| 品牌 | 上潤WP-R302C 16通道彩色無紙記錄儀 |
| 產品外形 | ||||||||
| ||||||||
| 產品特點 | ||||||||
| ·基于智能調理、靈巧總線、液晶顯示、電子存儲技術,集成數顯、記錄、積算、調節功能 ·測量&plun;0.2%FS(0~45℃,10~85%RH); ·智能調理萬用輸入,在線自校正自診斷; ·信號全隔離,提供24V隔離配電; ·基于artBus模塊總線,定制模塊; ·溫壓補償、流量累積、PID調節 ·采用非易失性存儲器,無須后備電池; ·記錄時間長達32年,記錄時間的計算依據是: | ||||||||
| 技術參數 | ||||||||
·輸入 ·輸出 · ·其它 | ||||||||
| 接線圖 | ||||||||
| 端子接線圖 | ||||||||
| ||||||||
| 型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




