| 品牌 | 德國科隆 | 型號 | OPTIFLUX 4300C (40) |
| 類型 | 電磁流量計 | 測量范圍 | 0-50(m3/h) |
| 等級 | 0.4% | 公稱通徑 | 40(mm) |
| 適用介質 | 水等 | 工作壓力 | 1(MPa) |
| 工作溫度 | 40(℃) |
上海英帥機電設備公司經營代理德國科隆電磁流量計,提供安裝維修服務,可以聯系:,55. 電磁流量計是由電磁流量傳感器和電磁流量轉換器兩部分組成, | |||
電磁流量計在結構上可分為分體式和一體式兩種,分體式電磁流量計的傳感器與轉 | |||
| (一)電磁流量計的主要技術特點: 電磁流量計的傳感器采用了三態波勵磁系統,磁場恒定電極設計獨特先進,高壓狀態下,可以自密封,可選擇多種電極材料,保證測量各種介質的需要傳感器內肇光滑無阻擋部件,襯里防腐、隔熱、耐高溫、耐磨性極好。 電磁流量計的轉換器采用了國際上新的電子器件,小信號處理采用了低噪聲、高阻抗的放大電路,輸入阻抗達到1015,同時采用大規模集成電路及微處理器,軟件先進、高度智能化。 電磁流量汁工作穩定可靠、高,各項預置參數及測量參數斷電自動保護,并可長期存儲,紅外遙控人機對話操作簡便,轉換器具有良好的互換性,電磁流量計可以廣泛用于測量各種導電液體。 (二)電磁流量計的特點: 1)測量不受液體密度、粘度、溫度、壓力和導電率變化的影響。 1)流量測量范圍及量程比:1:10—1:20 | |||
流量范圍的選擇
流量和小流量必須符合下表中的數。
內徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
內徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.28 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
內徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.8 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
內徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
規格:DN200~1600
口 徑: DN200~1600
傳感器型號: IFS 4000 PF
精 度: 非滿管V≥1 m/s:≤1%(測滿量程的)
滿管V≥1m/s:≤1%(測量值)V≤lm/s:≤0.5%(刪量值)+5mm/S
安裝方式: 一體型或分體型
測量范圍:0.3—12m/s
壓 力: 10 bar(150 psi)
襯里材料:聚酯(PU)
電極材料:哈氏合金、鉑、不銹鋼、鉭、鈦、低噪聲316、HC4
電極形式:標準
傳感器防護等級: IP 65/lP 67/lP 68(可選)
電 導 率 : 水>50μS/cm
介質溫度: ≤60℃
環境溫度: -25℃…60℃
轉換器型號: lFC 110 PF
輸出信號: 電流、脈沖、狀態輸出
電 源: 115/230VAC
通 訊:RS 485
科隆KROHNE電磁流量計DWM2000 插入式電磁流量計根據法拉第電磁感應定律,用于測量導電液體,膠體和懸浮液的流量。其中 DWM1000 電磁流量開關,二線制開關量輸出; 科隆KROHNE電磁流量計DWM2000電磁流量變送器,輸出4-20mA電流信號;科隆KROHNE電磁流量計DWM2000D型帶LCD顯示和設定功能。
科隆KROHNE電磁流量計的詳細介紹
科隆KROHNE電磁流量計DWM2000 插入式電磁流量計根據法拉第電磁感應定律,用于測量導電液體,膠體和懸浮液的流量。其中 DWM1000 電磁流量開關,二線制開關量輸出; 科隆KROHNE電磁流量計DWM2000電磁流量變送器,輸出4-20mA電流信號;科隆KROHNE電磁流量計DWM2000D型帶LCD顯示和設定功能。| 產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測量口徑≥DN50(2")管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





