| 類型 | 工程車輛用 | 品牌 | HF |
| 型號 | 轉速表 |
產品使用環境
序號 | 項目名稱 | 使用環境條件 |
1 | 環境溫度 | 主機-35℃— +65℃ 轉速傳感器-35℃—105℃ |
2 | 環境濕度 | 主機40%—95% 轉速傳感器30%—98% |
3 | 振動沖擊環境 | 主機、傳感器10g沖擊,18-500Hz正弦波振動 |
4 | 電氣環境 | 18V~32V |
5 | 測量 | 轉速測量±10轉 |
6 | 可維修性 | 易于故障隔離,便于維修 |
7 | 安全性 | 本儀表無電磁輻射、系統小于安全電壓 |
8 | 系統防護等級 | IP56 |
產品接線定義及產品型號
(i)插頭型號:DJ7031-1.5-11
(1)地線 黑線(2)+24V 紅線 (3)信號輸入 綠線
產品適用范圍:裝載機平地機





