| 類型 | 光電轉速表 | 品牌 | 蘭泰 |
| 型號 | DT-2857 | 測量范圍 | 2.5-99999轉/分 |
| 測量 | ±(0.05%n+1d) | 分辨率 | 0.1/1 |
| 尺寸 | 145X74X32(mm) | 電源 | 4節5號電池 |
詳細圖片![]() |
| 產品簡介 基本功能:光電轉速 |
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 61539680
18927478252

掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 光電轉速表 | 品牌 | 蘭泰 |
| 型號 | DT-2857 | 測量范圍 | 2.5-99999轉/分 |
| 測量 | ±(0.05%n+1d) | 分辨率 | 0.1/1 |
| 尺寸 | 145X74X32(mm) | 電源 | 4節5號電池 |
詳細圖片![]() |
| 產品簡介 基本功能:光電轉速 |