| 品牌 | 晶鋒 | 產品型號 | SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀 |
| 測量范圍 | -9999-9999 |
| SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED帶打印多路巡檢控制儀集打印、控制及測量顯示與一體。可自動定時、手動即時打印各通道當前測量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測多路測量信號,各通道的輸入分度號可為不同的分度號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 帶打印多路巡檢控制儀可選擇各輸入通道統一報警控制輸出或各輸入通道分別報警控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | SWP-RMD80系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | 微型打印機開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111mm×57mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:360×140×230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量:1500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








