| 品牌 | 揚修 | 型號 | SDQ整體式 |
| 驅動能源 | 電動執行器 |
| 型號參數 | SDQ6 – 6SDJ6 – 6 | SDQ9 – 6SDJ9 – 6 | SDQ6 – 18SDJ6 – 18 | SDQ9 – 18SDJ9 – 18 | SDQ13 – 18SDJ13 – 18 | SDQ25 – 18SDJ25 – 18 | SDQ50 – 18SDJ50 - 18 | SDQ80 – 18SDJ80 - 18 |
| 輸出轉矩(Nm) | 60 | 90 | 60 | 90 | 130 | 250 | 500 | 800 |
| 90°運行時間(s) | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 手動減速比 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 |
| 電動減速比 | 540 | 540 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 手輪操作力(N) | 20 | 30 | 20 | 30 | 45 | 80 | 90 | 150 |
| 電機功率(W) | 60 | 75 | 20 | 20 | 40 | 75 | 150 | 240 |
| 供電電壓 | 三相380V / 50HZ | |||||||
| 單相220V / 50HZ | ||||||||
| 重量(Kg) | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 28 | 28 |








