| 型 號: | SYQ.DSX-280B | ||||||
| 配 置: | 自動型 | ||||||
| 有效容積: | | ||||||
| 外觀特征: | 整機全不銹鋼 | ||||||
| 功能簡介: | ◆移位式快開蓋結構 | ◆溫度設定范圍(50 | |||||
| ◆工作壓力0.142Mpa | ◆時間設定范圍(0-99小時) | ||||||
| ◆工作溫度( | ◆斷水保護裝置 | ||||||
| ◆雙刻度二類讀數壓力表 | ◆自動排放冷空氣 | ||||||
| ◆壓力自鎖聯動蓋裝置 | ◆自漲式密封 | ||||||
| ◆自動控制循環滅菌程序 | ◆電加熱方式 | ||||||
| ◆數碼顯示工作狀態 | ◆操作簡便、安全可靠 | ||||||
| 技術參數: | 型 號 | 容積 | 電源 | 功率 | 重量 | 體積(mm) |
|
| SYQ.DSX-280B | | 220V | 2KW | | 420×420×600 | ||
| 型 號: | SYQ.DSX-280B | ||||||
| 配 置: | 自動型 | ||||||
| 有效容積: | | ||||||
| 外觀特征: | 整機全不銹鋼 | ||||||
| 功能簡介: | ◆移位式快開蓋結構 | ◆溫度設定范圍(50 | |||||
| ◆工作壓力0.142Mpa | ◆時間設定范圍(0-99小時) | ||||||
| ◆工作溫度( | ◆斷水保護裝置 | ||||||
| ◆雙刻度二類讀數壓力表 | ◆自動排放冷空氣 | ||||||
| ◆壓力自鎖聯動蓋裝置 | ◆自漲式密封 | ||||||
| ◆自動控制循環滅菌程序 | ◆電加熱方式 | ||||||
| ◆數碼顯示工作狀態 | ◆操作簡便、安全可靠 | ||||||
| 技術參數: | 型 號 | 容積 | 電源 | 功率 | 重量 | 體積(mm) |
|
| SYQ.DSX-280B | | 220V | 2KW | | 420×420×600 | ||









