| 25 heads(PD-254) | 36 heads(PD-365) | 40 heads(PD-405) | ||
| 測定波長范圍 | 240 ??280nm | 300 ??390nm | 350 ??490nm | |
| 峰感度波長 | 約 255nm | 約 350nm | 約 410nm | |
| 顯示數據 | 5-digit LCD | |||
| 受光束 | 硅光電二極管 | |||
| 受光窗尺寸 | ?5mm | ?3mm | ||
| 測量范圍 | 3 段(手動) | |||
| 測量范圍 | 積算照射度 | 0.01??9999mJ/cm2 |
0.02??9999mJ/cm2 | 0.01??9999mJ/cm2 |
| 照射強度 | 0.01??000mW/cm2 | 0.02??000mW/cm2 | 0.01??000mW/cm2 | |
| 模擬輸出 | 輸出 | 0 - 2 VDCmax | ||
| 應答速度 | 50 Hz: 10ms, 60 Hz: 8.33 ms(可選) | |||
| 數字輸出 | RS-232C | |||
| 使用條件 | 溫度 | 10到 60(持續) | ||
| 濕度 | 85% RH, max.無結露) | |||
| 校正 | ±2%(在23°標準器) | |||
| 機能 | ?表示值補正/電量不足提醒/自動關機/超過使用范圍溫度檢測裝置 | |||
| 電源 | 堿性電池 ( AAAA) X 15(H)mm | |||
| 尺寸 | 約75(W) X 202(D) X 15(H)mm | |||
| 重量 | 主機:350g,受光部:郤?100g | |||
| 附件 | 抗熱套,模擬輸出連接器,收納箱,電池,使用說明書 | |||










