| 1、應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||
| 適合于測(cè)量電廠汽輪機(jī)及電機(jī)軸瓦或其它機(jī)體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||
|
2、主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 等級(jí):A ﹑B級(jí) 公稱壓力:常壓 | ||||||||||||||||||||||
|
3、型號(hào)及規(guī)格
| ||||||||||||||||||||||

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
0550-7301230 13855056605
徐先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 1、應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||
| 適合于測(cè)量電廠汽輪機(jī)及電機(jī)軸瓦或其它機(jī)體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||
|
2、主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 等級(jí):A ﹑B級(jí) 公稱壓力:常壓 | ||||||||||||||||||||||
|
3、型號(hào)及規(guī)格
| ||||||||||||||||||||||