- 品牌/商標(biāo):RIGOL
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:北京RIGOL
訂貨信息
| 描述 | 訂貨號(hào) | |
| 型號(hào) | 頻譜分析儀,9 kHz 至 2 GHz | DSA1020 |
| 頻譜分析儀,9 kHz 至 3 GHz | DSA1030 | |
| 頻譜分析儀,9 kHz 至 3 GHz,帶跟蹤源,出廠已安裝 | DSA1030-TG | |
| 頻譜分析儀,9 kHz 至 3 GHz,帶前置放大器 | DSA1030A | |
| 頻譜分析儀,9 kHz 至 3 GHz,帶前置放大器,帶跟蹤源,出廠已安裝 | DSA1030A-TG | |
| 標(biāo)配附件 | 前面板保護(hù)殼 | FPCS-DSA1000 |
| 快速指南(紙質(zhì)) | - | |
| CD光盤 (用戶手冊(cè),編程手冊(cè)) | - | |
| USB線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
| 電源線 | - | |
| 選件 | DSA上位機(jī)軟件 | Ultra Spectrum |
| 前置放大器(DSA1020不適用) | PA-DSA1030 | |
| 測(cè)量模塊(適用于DSA1030,DSA1030-TG) | AMK-DSA1000 | |
| VSWR橋(2GHz) | VB1020 | |
| VSWR橋(4GHz) | VB1040 | |
| USB 轉(zhuǎn)GPIB擴(kuò)展接口 | USB-GPIB | |
| 11.1 V,147 Wh 鋰電電池組 | BAT | |
| RF演示套件(發(fā)射機(jī)) | TX1000 | |
| DSA配件包 | DSA Utility Kit | |
| 選購附件 | 機(jī)架安裝套件 | RM-DSA1000 |
| 前面板保護(hù)殼 | FPCS-DSA1000 | |
| 便攜軟包 | BAG-DSA1000 | |
| 支撐懸臂 | ARM |
- 詳細(xì)性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)請(qǐng)參照 DSA1000 系列數(shù)據(jù)手冊(cè)

















