- 品牌/商標(biāo):DICKSON
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 原產(chǎn)地:美國
TH805報(bào)警溫濕度記錄儀特點(diǎn):
TH805 走紙溫濕度記錄儀功能豐富,具有聲光報(bào)警、報(bào)警功能輸出和數(shù)字顯示當(dāng)前溫濕度和值,可拆卸的外接溫濕度傳感器讓TH805走紙溫濕度記錄儀的使用擁有了更多的靈活性。■ 外接溫濕度傳感器■ 數(shù)字顯示■ 聲光報(bào)警■ 報(bào)警信號(hào)輸出■ 8寸記錄紙(203mm)■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍
TH805報(bào)警溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
| 報(bào)警功能 | 聲光報(bào)警 |
| 報(bào)警輸出 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/ O(在電池供電時(shí)無報(bào)警輸出) |
| 溫度范圍 | -20 to 50℃(-20 to 122℉);0 to 185F;5 to 40℃(40 to 110℉) |
| 溫度 | +/-1℃ from 0 to 50℃ (+/-1.8℉ from 32 to 122℉) |
| 濕度范圍 | 0-95%RH,非凝露 |
| 濕度 | +/-2% RH from 0 to 60%; +/-3% RH from 60 to 95% |
| 外接傳感器尺寸 | 溫濕度一體封裝;(1.25cm x 4.5cm) |
| 外接傳感器長度 | 10英尺 |
| 記錄周期 | 24小時(shí)、7天、31天,可切換選擇 |
| 溫濕度顯示 | LCD |
| 顯示分辨率 | 0.1 |
| 傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 5分種到達(dá)63%或滿量程 |
| 供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
| 電量顯示 | LED燈顯 |
| 備用供電 | 4節(jié)AA電池,可用3天。 |
| 儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
| 外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
| 防水等級(jí) | IP20 |
| CE | |
| 校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
| 重量 | 9磅 |
| 包裝 | 1個(gè)/包 |
| 包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各1支,快速使用指南;(記錄紙需另購) |
| 保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
TH805報(bào)警溫濕度記錄儀用記錄紙和記錄筆:
| C415 | 8寸,24小時(shí),-20~120℉ | C417 | 8寸,7天,-20~120℉ |
| C458 | 8寸,24小時(shí),0 to 200 or 0 to 185 PSI/F | C437 | 8寸,7天,0~200℉ |
| C472 | 8寸,24小時(shí),-20~50℃ | C473 | 8寸,7天,-20~50℃ |
| C476 | 8寸,24小時(shí),40~110℉ | C477 | 8寸,7天,40~110℉ |
| C478 | 8寸,24小時(shí),5~40℃ | C479 | 8寸,7天,5~40℃ |
| C480 | 8寸,31天,-20~120℉ | C481 | 8寸,31天,40~110℉ |
| C482 | 8寸,31天,-20~50℃ | C483 | 8寸,31天,5~40℃ |
| P246 | 紅色記錄筆3支,藍(lán)色記錄筆3支 |
TH805報(bào)警溫濕度記錄儀可選附件:
型號(hào):R157 | ||
| 電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套 |


















型號(hào):R157