|
詳細(xì)信息 | 功能說(shuō)明圖 | |||
| 產(chǎn)品信息 技術(shù)指標(biāo), 外形圖, 反射率注意事項(xiàng) 關(guān)聯(lián)頁(yè) |
技術(shù)指標(biāo) |
| 可見光用反射型中性濾光片 : 透過率 0.1% 1% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 92% |
| 紫外用反射型中性濾光片 : 透過率0.1% 1% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 92% |
可見光用反射型中性濾光片 0.1% |
| 透過率T (波長(zhǎng)550nm) (%) | D (mm) | t (mm) | 材料 | 平行度 | 表面質(zhì)量 | 光學(xué)膜 | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 型號(hào) |
| 0.1 | ø15 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-15C02-0.1 |
| 0.1 | ø25 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-25C02-0.1 |
| 0.1 | ø30 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-30C02-0.1 |
| 0.1 | ø50 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-50C02-0.1 |
可見光用反射型中性濾光片 1% |
| 透過率T (波長(zhǎng)550nm) (%) | D (mm) | t (mm) | 材料 | 平行度 | 表面質(zhì)量 | 光學(xué)膜 | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 型號(hào) |
| 1 | ø15 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-15C02-1 |
| 1 | ø25 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-25C02-1 |
| 1 | ø30 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-30C02-1 |
| 1 | ø50 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-50C02-1 |
可見光用反射型中性濾光片 5% |
| 透過率T (波長(zhǎng)550nm) (%) | D (mm) | t (mm) | 材料 | 平行度 | 表面質(zhì)量 | 光學(xué)膜 | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 型號(hào) |
| 5 | ø15 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-15C02-5 |
| 5 | ø25 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-25C02-5 |
| 5 | ø30 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-30C02-5 |
| 5 | ø50 | 2 | BK7 | ≤ 1分 | 60 ~ 40 | 鉻膜 | 400 ~ 700 | FND-50C02-5 |









