- 品牌/商標(biāo):英國(guó)TTi
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:英國(guó)
英國(guó)TTi 1705 臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
|
More Information: Larger Image Data Sheet |
Relative Measurements
dB and Watt measurements based on an impedance set by the user
VA measurement (Volt x A)
1705-GP
Integrated GPIB (IEEE 488) interface in addition to RS-232 interface
Works only in mains mode
技術(shù)參數(shù):
| 萬(wàn)用表類(lèi)型 | 工作臺(tái) | |
| 交流電壓測(cè)量分辨率 | 10μV ac | |
| 交流電流測(cè)量分辨率 | 0.1μA ac | |
| 功能測(cè)量 | 交流電流??、交流電壓、電容值、通斷、直流電流、直流電壓、二極管、電阻值 | |
| 型號(hào)(P) | 1705 | |
| 安全類(lèi)別 | CAT I 1000 V, CAT II 600 V | |
| 安全類(lèi)別電壓 | 1000 V, 600 V | |
| 安全類(lèi)別等級(jí) | CAT I, CAT II | |
| 寬度 | 260mm | |
| 尺寸 | 235 x 260 x 88mm | |
| 顯示器類(lèi)型 | LCD | |
| 工作溫度 | +40°C | |
| 交流電壓度 | ±1% + 80 位 | |
| 交流電流度 | ±3% + 20 位 | |
| 電容測(cè)量 | ±5% + 5 位 | |
| 電阻測(cè)量度 | ±0.5% + 2 位 | |
| 直流電壓度 | ±0.06% + 3 位 | |
| 直流電流度 | ±3% + 10 位 | |
| 頻率 | 50kHz | |
| 工作溫度 | +50°C | |
| 電容值測(cè)量分辨率 | 10pF | |
| 電池壽命 | 150(性電池)h,75(可充電電池)h | |
| 電池類(lèi)型 | C | |
| 電阻值測(cè)量分辨率 | 10mΩ | |
| 直流電壓測(cè)量分辨率 | 10μV dc | |
| 直流電流測(cè)量分辨率 | 0.1μA dc | |
| 真有效值 | 是 | |
| 交流電壓測(cè)量 | 750V 交流 | |
| 交流電流測(cè)量 | 10A 交流 | |
| 電容測(cè)量 | 100μF | |
| 電阻測(cè)量 | 20MΩ | |
| 直流電壓測(cè)量 | 1000V 直流 | |
| 直流電流測(cè)量 | 10A 直流 | |
| 重量 | 2kg | |
| 長(zhǎng)度 | 235mm | |
| 高度 | 88mm |

















