產品特點:
u 四窗口同時顯示:電壓、電流、功率、功率因素/頻率
u 測量均為真值Trms
u 自動量程
u 準確度:0.5級
u 對外界雜訊具有高
u 支持數據鎖定
u 可設定上下限值報警功能
u 適用于生產線測試:如照明產品、家電產品、電機產品、電源產品等.
應用領域:
u 家用電器的能耗測試
u 空調器的能耗測試
u 照明電器的功耗
u LED燈具的功耗測試
u 電機及馬達的測試
u 充電器及開關電源的測試
接線方式 | 單相 |
顯示 | 4個LED數碼管窗口,7段LED數碼管 |
測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz |
測量形式 | 真值Trms |
電壓量程 | 75V/150V/300V/600V AC(量程自動切換) 峰值電壓:700V AC |
電流量程 | 0.5A/2A/8A/20A AC(量程自動切換) 峰值電流:26A AC |
功率量程 | 0.1W-9999W |
功率因素量程 | 0.001-1.000 計算方式:瓦特(W)÷[電壓(V)×電流(A)]=功率因數(PF) |
頻率量程 | 45-400Hz |
基本 | &plun;0.4% reading+0.1 % range+1di |
測量速度 | 5次/秒 |
輸入阻 | ≥1MΩ(電壓檔) |
電源供應 | 100~240 V AC, 50/60 Hz |
體積與重量 | 270mm長× 230 mm寬× 110 mm高, 1.8kg |
附件 | 電源線、保險絲、說明書 |
東莞市橫河電子儀器有限公司
--------------------------------
吳建國/








