






基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | TM5406A數(shù)字式漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | ||
| 故障狀態(tài)設(shè)定 | 額定動(dòng)作電流 | 動(dòng)作時(shí)間 |
RCD測(cè)量 | X1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS |
X1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | |
X2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | |
X5 | 10mA/20mA/30mA/100mA | 200mS | |
AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | |
動(dòng)作電流 | +2%~8% | ||
動(dòng)作時(shí)間 | ±(0.6%rdg±4dgt) | ||
動(dòng)作時(shí)間分辨率 | 1mS | ||
工作電壓(頻率) | 230V(50Hz)±10%~15%,(195~253V)50Hz | ||
耐電壓 | 3700V/1分鐘 | ||
功能 | |||
顯示位數(shù) | 1000 | ||
供電電源 | AC交流220V直接插用 | ||
0°/180°相位選擇 | 相角開(kāi)關(guān)可快速測(cè)試讀數(shù)是否一致 | ||
UL值25/50選擇 | √ | ||
接線檢測(cè)功能 | 3顆LED指示燈提示線路狀態(tài) | ||
過(guò)壓提示功能 | √ | ||
DC測(cè)試功能 | 直流脈動(dòng)電壓測(cè)試 | ||
過(guò)溫保護(hù) | √ | ||









