技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 規(guī)格 | XSP-12 | XSP-15 | XSP-13A | XSP-16A |
| 顯微鏡主體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 觀察鏡筒 | 單目鏡筒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聚光鏡 | 阿貝式N.A.=1.2 | ○ | ○ | ||
| 物鏡 | 10X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100X(油) | ○ | ○ | |||
| 目鏡 | 5X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.5X | ○ | ○ | |||
| 16X | ○ | ○ | |||
| 光源 | 反射鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濾色片 | 淡藍(lán) | ○ | ○ | ||
| 切片壓簧 | ○ | ○ | |||
| 香柏油 | ○ | ○ | |||
| 移動尺 | ○ | ○ | |||
| 選購件 | 插入式電光源220V15W白熾燈 | ||||


















