技術(shù)參數(shù):
| 名稱技術(shù)參數(shù) | HZQ-Y | HZT1 | HZT2 | HZT4 | HZT5 |
| 容積 | 1140L | - | - | - | - |
| 振蕩頻率 | 50—270rpm | 50—240rpm | 50—220rpm | 50—220 rpm | 20—150 rpm |
| 溫度范圍 | 5—50℃ | - | - | - | - |
| 控溫 | ±1℃ | - | - | - | - |
| 溫度均勻性 | ±1℃ | - | - | - | - |
| 定時(shí)范圍 | 0-999小時(shí) | 0-999小時(shí) | 0-999小時(shí) | 0-999小時(shí) | 0-999小時(shí) |
| 振幅 | 50mm | 24mm | 24mm | 50mm | 80mm |
| 功率 | 1270W | 90W | 90W | 370W | 370W |
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
| 外型尺寸 | 1390×1065×1580mm | 1000×700×400mm | 1000×700×600mm | 1180×770×870mm | 1500×1200×1110mm |
| 箱內(nèi)尺寸 | 1180×950×1000mm | - | - | ||
| 托盤(pán)尺寸 | 1000×786mm | 840×490mm | 兩塊840×490mm | 兩塊990×630mm | 四塊990×630mm |
| 夾 具 | 500mL 96支 | 500ml 28支 | 500ml 56支 | 500ml 80支 | 500ml 160支 |
此振蕩器可以單獨(dú)做為振蕩器使用,也可以放在特定的恒溫室內(nèi)(用戶自備,一般室內(nèi)空間平面不大于3m2,總體空間不超過(guò)5m3)利用本設(shè)備的特殊接口接上加熱器和風(fēng)機(jī),以實(shí)現(xiàn)溫度恒溫調(diào)節(jié)的目的。
■ 設(shè)備加熱器接口的容量不應(yīng)大于1000W電熱器(或電爐子),風(fēng)機(jī)接口的容量不應(yīng)大于100W(一般以臺(tái)式風(fēng)扇為宜)。我公司可根據(jù)用戶需求定做、加工各種不同規(guī)格的振蕩器。
HZT4平臺(tái)式振蕩器如果您對(duì)本產(chǎn)品價(jià)格、圖片、參數(shù)、售后等有任何疑問(wèn)歡迎致電咨詢!


















