- 品牌/商標(biāo):新威
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:深圳市
- 重量:12KG
新威電池檢測(cè)柜,新威電池測(cè)試儀,新威電池充放電測(cè)試柜,18650電池測(cè)試系統(tǒng),新威鋰電池測(cè)試儀,聚合物電池測(cè)試系統(tǒng),新威移動(dòng)電源檢測(cè)柜,新威便攜式充電寶測(cè)試儀,新威動(dòng)力電池檢測(cè)柜,新威動(dòng)力電池測(cè)試儀,EVTS動(dòng)力電池組測(cè)試系統(tǒng),BTS電池測(cè)試儀,BTS-5V3A\6A\10A\20A\50A\100A\500A\1000A,新威內(nèi)阻測(cè)試儀,BVIR電池電壓內(nèi)阻測(cè)試儀
新威始創(chuàng)于1998年,致力于為電池生產(chǎn)企業(yè)、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)家質(zhì)檢部門、院校及科研機(jī)構(gòu)提供高性能電池檢測(cè)系統(tǒng)、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池檢測(cè)系統(tǒng)、節(jié)能逆變系統(tǒng)、儲(chǔ)能逆變系統(tǒng)、電池生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)及電池設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)等。
新威立足于自主創(chuàng)新,基于市場(chǎng)導(dǎo)向的商業(yè)模式、高性價(jià)比的產(chǎn)品,成為新能源行業(yè)的主流供應(yīng)商??蛻粲?2,000家,超過40,000臺(tái)設(shè)備在客戶現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,榮獲深圳市成長(zhǎng)型500強(qiáng)企業(yè)。
| BTS-5V6000mA電池檢測(cè)設(shè)備 | |||||||||||||||||
| 設(shè)備型號(hào): | BTS- | 5 | V | 6000 | mA | 電池檢測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備物料編碼: | CT-3008 | -5V6000mA | - | N | - | A1 | ||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 425 | W | |||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | ||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測(cè)量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V | ||||||||||||||
| 放電電壓 | 1.2V(備注:上下夾具兩端可滿足) | ||||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | |||||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:12mA~6000mA 放電:12mA~6000mA | |||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | |||||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 30000mW | |||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | ||||||||||||||||
| 時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 電流(10%~90%)硬件響應(yīng)時(shí)間為20ms | |||||||||||||||
| 工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持00:00:00(h、min、s) | |||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間范圍Δt:(1s~60000s) | |||||||||||||||
| 電壓ΔU:(10mV~5V) | |||||||||||||||||
| 電流ΔI:(12mA~6000mA) | |||||||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | ||||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | |||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | |||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||||||||||||||||
| 循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~65535次 | |||||||||||||||
| 單循環(huán)工步數(shù) | 254 | ||||||||||||||||
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 | ||||||||||||||||
| 保護(hù) | 安全保護(hù) | ● 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | |||||||||||||||
| ● 具有脫機(jī)測(cè)試功能 | |||||||||||||||||
| ● 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時(shí)時(shí)間 | |||||||||||||||||
| 通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||
| 通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | ||||||||||||||||
| 電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線制連接 | ||||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | ||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)庫(kù) | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)集中管理測(cè)試數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 上位機(jī)通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | ||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT | ||||||||||||||||
| 通信接口 | 網(wǎng)口 | ||||||||||||||||
| 每單元通道數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 設(shè)備工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||||
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | ||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) | ||||||||||||||||
| 夾具規(guī)格與尺寸 | |||||||||||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||||||
| 夾具類型 | 上下夾具 | ||||||||||||||||
| 夾具圖片 | |||||||||||||||||
| 上下夾具 | 鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子 | ||||||||||||||
| 圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | |||||||||||||||||
| 每單元機(jī)箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U2F,480*400*130 | ||||||||||||||||
| 設(shè)備圖片 | |||||||||||||||||
| 圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | |||||||||||||||||
| 備注:如果小功率設(shè)備是高速,則必須是網(wǎng)絡(luò)版本,否則技術(shù)性能參數(shù)設(shè)置仍為低速設(shè)備處理。 | |||||||||||||||||









