- 產(chǎn)品品牌:
- 德力Delight
- 產(chǎn)品型號(hào):
- DS2100/Q/L
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DS2100系列有線電視測(cè)試儀采用高速微處理器,實(shí)現(xiàn)快速功率、頻譜掃描測(cè)量,更適用于數(shù)字、模擬混合網(wǎng)絡(luò)測(cè)量及雙向網(wǎng)測(cè)量。
功能特點(diǎn)
- 更的QAM性能指標(biāo)檢測(cè)分析——平均功率、MER、BER (RS前/后)、星座圖
- 更快捷的頻譜分析功能和功率測(cè)量,真實(shí)快速的反映頻道的實(shí)際狀況
- 更長(zhǎng)的工作時(shí)間,內(nèi)置高容量鋰電池,大于5小時(shí)的連續(xù)開(kāi)機(jī)工作,可帶充電器長(zhǎng)時(shí)間工作
- 提供數(shù)字電視指標(biāo)合格判斷功能,測(cè)試簡(jiǎn)單方便
- 提供網(wǎng)管接口
- 支持多種DVB模式:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM
- QPSK COFDM功率檢測(cè)
- 正、反向系統(tǒng)檢測(cè)功能
- 數(shù)字電視指標(biāo)及全面的模擬電視指標(biāo)(電平、V/A、斜率、極限)自動(dòng)檢測(cè)功能
- 高清晰度、超寬溫度的FSTN液晶四級(jí)灰度顯示,擁有良好的視覺(jué)效果
產(chǎn)品指標(biāo)
| DS2100Q | DS2100 | DS2100L | |
| 數(shù)字DVB測(cè)量指標(biāo) | |||
| 頻率范圍 | 5MHz~870MHz | 5MHz~870MHz | 46MHz~870MHz |
| 解調(diào)形式 | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C選件) | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C選件) | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C選件) |
| 支持 | 64/256QAM(16/32/128QAM選件) | 64/256QAM(16/32/128QAM選件) | 64QAM(16/32/128/256QAM選件) |
| 數(shù)字平均功率 | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV |
| ±2dB | ±2dB | ±2dB | |
| 帶寬 | 可設(shè) | 可設(shè) | 可設(shè) |
| 符號(hào)率 | 1MS/S~7MS/S | 1MS/S~7MS/S | 1MS/S~7MS/S |
| 調(diào)制誤碼率MER | 22dB~39dB(64QAM) | 22dB~39dB(64QAM) | 22dB~39dB(64QAM) |
| ±2dB | ±2dB | ±2dB | |
| 比特誤碼率BER | RS前/后 1E-3~1E-9 | RS前/后 1E-3~1E-9 | RS前 1E-3~1E-9 |
| 星座圖 | 64/256QAM(16/32/128QAM選件) | ------ | ------ |
| 模擬電視測(cè)量指標(biāo) | |||
| 頻率范圍 | 5MHz~870MHz | 5MHz~870MHz | 46MHz~870MHz |
| 電平 | 20dBμV~120dBμV | 20dBμV~120dBμV | 20dBμV~120dBμV |
| ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω | 75Ω |
| 頻道掃描 | 掃描頻道總數(shù)多150個(gè)頻道 | 掃描頻道總數(shù)多150個(gè)頻道 | ------ |
| 頻率頻譜 | |||
| 頻譜掃描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz /25MHz/62.5MHz可調(diào) | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz /25MHz/62.5MHz可調(diào) | 帶寬12.5MHz固定 |
| 其他測(cè)試項(xiàng)目 | 載噪比(C/N)、斜率測(cè)量、干線電壓測(cè)量等 | 載噪比(C/N)、斜率測(cè)量、干線電壓測(cè)量等 | 斜率測(cè)量、干線電壓測(cè)量等 |
| 上位機(jī)管理 | |||
| 上位機(jī)管理軟件 | 標(biāo)配 | 選件 | |
| 電源供給 | |||
| 電池 | 11.1V/1.4Ah可充電鋰電池 | 11.1V/1.4Ah可充電鋰電池 | 11.1V/1.4Ah可充電鋰電池 |
| 充電器 | AC 100V~240V 50Hz/60Hz | AC 100V~240V 50Hz/60Hz | AC 100V~240V 50Hz/60Hz |
| 工作時(shí)間 | 大于5小時(shí)/電池滿電 | 大于5小時(shí)/電池滿電 | 大于5小時(shí)/電池滿電 |
| 充電時(shí)間 | 小于3小時(shí) | 小于3小時(shí) | 小于3小時(shí) |








