- 產品品牌:
- 冠一
- 連接形式:
- 法蘭
- 主體材料:
- 碳鋼
- 公稱通徑:
- 50-500 mm
- 材質:
- 碳鋼
| 型號 | LXLZ971H-10/16/25/40C | 類型(通道位置) | 直通式 |
| 工作溫度 | ≤100 | 壓力環境 | 常壓 |
| 驅動方式 | 電動 | 流動方向 | 雙向 |
| 外形 | 中型 | 標準 | GB |
| 密封形式 | 硬密封型 | 材質 | 碳鋼 |
| 適用介質 | 渣水混合物渣水比≤1:6,顆粒 | 公稱通徑 | DN50-DN500(mm) |
| 主體材料 | 碳鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
| 型號 | 公稱壓力Mpa | 殼體試驗壓力Mpa | 密封試驗壓力Mpa | 工作溫度 | 適用介質 | |||||
|
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 渣水混合物渣水比≤1:6,顆粒度≤50mm | |||||
|
1.6 | 2.4 | 1.8 | |||||||
|
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||||
|
4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 零件名稱 | 材 料 | |||
| 10C | 16C | 25 | 40 | |
| 閥體 | 鑄鋼 | |||
| 閥蓋 | 鑄鋼 | |||
| 閥座 | WCB+(堆焊)507Mo | |||
| 閥桿 | 2Cr13產繡鋼 | |||
| 閥桿螺母 | 鑄鋁青銅 | |||
| MPa | DN | L | D | K | d | n- | N-M | Do | H | |
| 手動 | 動 | |||||||||
| 1.6C | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 4-φ20 | 4-M16 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150 | 405 | 295 | 266 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160 | 460 | 410 | 370 | 6-φ26 | 6-M24 | 400 | 1000 | 1500 | |
| 350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-M24 | 400 | 1110 | 1450 | |
| 400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-M27 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 10-M27 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 10-φ33 | 10-M30 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 2.5 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | |
| 65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | ||
| 80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | ||
| 100 | 120 | 235 | 190 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | ||
| 125 | 130 | 270 | 220 | 184 | 4-φ20 | 4-M16 | 320 | 798 | ||
| 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 840 | ||
| 200 | 150 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | ||
| 250 | 150 | 425 | 370 | 330 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | ||
| 300 | 160 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-M27 | 400 | 1000 | ||
| 350 | 180 | 555 | 490 | 448 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1190 | ||
| 400 | 210 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-M33 | 450 | 1250 | ||
| 450 | 230 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1330 | ||
| 500 | 240 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1430 | ||
| 4.0 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 2-φ16 | 2-M16 | 280 | 320 | |
| 65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 2-φ16 | 2-M16 | 280 | 390 | ||
| 80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 4-φ16 | 4-M16 | 280 | 478 | ||
| 100 | 120 | 235 | 190 | 156 | 4-φ20 | 4-M20 | 320 | 549 | ||
| 125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 4-φ24 | 4-M24 | 320 | 798 | ||
| 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 4-φ24 | 4-M24 | 360 | 849 | ||
| 200 | 140 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 950 | ||
| 250 | 160 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-M30 | 400 | 1000 | ||
| 300 | 180 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1000 | ||
| 350 | 200 | 580 | 510 | 465 | 8-φ36 | 8-M33 | 560 | 1190 | ||
| 400 | 240 | 660 | 585 | 535 | 8-φ36 | 8-M33 | 560 | 1260 | ||
| 450 | 260 | 685 | 670 | 560 | 10-φ36 | 10-M36 | 720 | 1310 | ||
| 500 | 280 | 755 | 670 | 615 | 10-φ39 | 10-M39 | 720 | 1330 | ||








