硬件和性能: | |
尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
內存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD?卡 |
重量(含電池): | 262.1克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 14小時 |
水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | U(支持NMEA0183) |
數據記錄: | |
航點數量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: | |
預裝詳細地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
自定義屬性采集 | 有 |
無線數輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |









