| 機器型號 | VMS-1510(T) | VMS-2010(T) | VMS-3020(T) | VMS-4030(T) | VMS-5030(T) |
| 行程XYmm | 150x100 | 200x100 | 300x200 | 400x300 | 500x300 |
| 外觀尺寸mm | 600x530x950 | 600x550x980 | 780x670x1070 | 960x750x1100 | 960x750x1100 |
| 重量kg | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 承重kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| XYum | E=3+L/200 | E=3+L/200 | E=3+L/200 | E=3+L/200 | E=3+L/200 |
| 編碼器分辨率 | XY:0.5um ; T系列 Z:0.5um | ||||
| 運動控制 | 手動 | ||||
| 調(diào)焦方式 | 手動 可調(diào)范圍200mm; T系列為150mm | ||||
| 影像 | 彩色CCD | ||||
| 光源及控制 | 輪廓光源與表面光源(均為LED燈);手動控制其強度 | ||||
| 放大倍率 | 變焦物鏡倍率:0.7X~4.5X;影像放大30X-230X | ||||
| 測量軟件 | QuickMeasuring;T系列可配Renishaw探針,可測量三維尺寸 | ||||
| 使用環(huán)境 | 溫度:(20±3)℃;濕度:35~65% | ||||
| 電源需求 | 單相交流220V±10%,50HZ | ||||







