產品特點
·高放大倍率 ·遠距離觀察·的光學系統 ·高清分辨率·耐用的材質 ·內置紅外輔助照明器·易操作 ·一年保修期,終生維護| 物鏡倍率 | 1 |
| 物鏡系統 | 30mmF/1.1 |
| FOV at distance 100m/110yards,m | 25/60 |
| 視場 | 30 |
| 調焦范圍 | 1.0 to infinity |
| 物鏡直徑 | 24 |
| 重量 | 320 |
| 尺寸 | 140X81X61 |
| 觀察距離 | 150/100 |
| 瞳孔直徑 | 6 |
| 屈光度 | +4/-4 |
| 瞳孔距離 | 15 |
| 電池壽命(開IR) | Up to 20 |
| 電池壽命(關IR) | Up to 60 |
| IR功率 | 25≤ |
| IR波長 | 850 |
| IR距離 | 25 |
| 水標準 | IPX4 |
| 濕度 | 93 |
| 操作溫度 | -30°to+45° |
| 儲藏溫度 | 0°to+60°
|
夜視儀保養指南:
友情提示:
一代夜視儀和一代+夜視儀主要用于個人日常使用,無法滿足要求較高的實際工作。
如需實際工作使用、或者日常使用要求較高,請務選擇2代以上夜視儀或中高端數碼夜視儀,以免耽誤工作。
注明:夜視儀產品型號不變,有時顏色,外形廠家有調整,另外通知;夜視儀廠家"可視距離"普遍標的偏高,因此您選購時,選擇更遠的型號、以便不影響您的工作。謝謝!









