產品品牌:
托克產品型號:
1
詳細說明
CD194I-3×1,CD194U-3×1,CD195I-3×1山東頻率/轉速線速表CD195U-3×1,CD194F-3×1,CD194I-3×4,CD194U-3×4, CD194H-3×1,CD194P-3×1,CD194Q-3×1,CD194P-3×1,CD194Q-3×1 80方型 外形尺寸 80mm×80mm×75mm 面板嵌入式安裝 開口尺寸 76mm×76mm| 序號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 供貨情況 |
| 1 | 單相交流電流表 | CD194I-3X1 | 數碼顯示0.5%級 3位半 | 正常 |
| 2 | 單相直流電流表 | CD195I-3X1 | 數碼顯示0.5%級 3位半 | 正常 |
| 3 | 單相交流電壓表 | CD194U-3X1 | 數碼顯示0.5%級 3位半 | 正常 |
| 4 | 單相直流電壓表 | CD195U-3X1 | 數碼顯示0.5%級 3位半 | 正常 |
| 5 | 頻率表 | CD194F-3X1 | 數碼顯示0.5% | 正常 |
| 6 | 三相電流表 | CD194I-3X4 | 數碼顯示0.5% 正四位 | 正常 |
| 7 | 三相電壓表 | CD194U-3X4 | 數碼顯示0.5% 正四位 | 正常 |
| 8 | 單(三)相功率因數表 | CD194H-3X1 | 數碼顯示 0.5%級,帶L C容感性指示 正四位 | 正常 |
| 9 | 單相有功功率 | CD194P-3X1 | 數碼顯示 0.5% 正四位 | 正常 |
| 10 | 單相無功功率 | CD194Q-3X1 | 數碼顯示 0.5% 正四位 | 正常 |
| 11 | 三相三線有功功率 | CD194P-3X1 | 數碼顯示 0.5% | 預定 |
| 12 | 三相三線無功功率 | CD194Q-3X1 | 數碼顯示 0.5% | 預定 |








