產(chǎn)品介紹:
|
| 光 強(qiáng) | 量程0.01-100000cd ,±5% |
| 光亮度 | 量程0.01 - 100000cd/m2,±2%(定標(biāo)后) |
| 光照度 | 量程0.01 – 100000 lux ,±5% |
| 光通量 | 量程0.01 - 100000 lm ,±5% |
| 顯示方式 | 6位LED數(shù)碼管顯示 |
| 調(diào)方式 | 自動(dòng)調(diào) |
| 定標(biāo)方式 | 定標(biāo)結(jié)果自動(dòng)保存,長(zhǎng)期記憶 |
| 測(cè)量速度 | 4次/秒 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS232串行輸出 |
| 儀器尺寸 | 200×260×160(mm) |
| 工作電壓 | 220V |
產(chǎn)品介紹:
|








