| Part No. | VR =VRRM | IF | IFSM | IR at VR=VRRM | VFat IF | Package | |
| 25°C | |||||||
| Min. (V) | Max. (A) | Max. (A) | mA | Max. (V) | A | ||
| B5817 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0.45 | 1 | SMA |
| B5818 | 30 | 1 | 25 | 1 | 0.55 | 1 | SMA |
| B5819 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0.6 | 1 | SMA |
| B120 | 20 | 1 | 30 | 0.5 | 0.5 | 1 | SMA |
| B130 | 30 | 1 | 30 | 0.5 | 0.5 | 1 | SMA |
| B140 | 40 | 1 | 30 | 0.5 | 0.5 | 1 | SMA |
| B150 | 50 | 1 | 30 | 0.5 | 0.7 | 1 | SMA |
| B160 | 60 | 1 | 30 | 0.5 | 0.7 | 1 | SMA |
| B170 | 70 | 1 | 30 | 0.5 | 0.79 | 1 | SMA |
| B180 | 80 | 1 | 30 | 0.5 | 0.79 | 1 | SMA |
| B190 | 90 | 1 | 30 | 0.5 | 0.79 | 1 | SMA |
| B1100 | 100 | 1 | 30 | 0.5 | 0.79 | 1 | SMA |
| B130L | 30 | 1 | 25 | 1 | 0.41 | 1 | SMA |
| B120L | 20 | 1 | 25 | 1.0 | 0.41 | 1 | SMA |








