產品分類(按照面板尺寸)
外形 (mm) | 有功/無功功率表(P/Q) |
三相 | |
48×48 | / |
96×48 | / |
72×72 | ALL72-P3(P4) ALL72-Q3(Q4)
|
80×80 | ALL80-P3(P4) ALL80-Q3(Q4)
|
96×96 | ALL96-P3(P4) ALL96-Q3(Q4)
|
120×120 | ALL42-P3(P4) ALL42-Q3(Q4)
|
120×60 | / |
型號說明
ALL □ □ □ □
1 2 3 4
1.儀表外形:42型,96型,80型,72型,48型,45型
2.顯示方式:空缺-LED數碼顯示 L-LCD液晶顯示
3功能代號:AI:單相交流電流 DI:單相直流電流 :單相交流電壓 DV:單相直流電壓 AI3:三相電流 3:三相電壓 P:單相有功功率 Q:單相無功功率 P3:三相三線有功功率 Q3:三相三線無功功率 P4:三線四線有功功率 Q4:三相四線無功功率 H:單相功率因素 H3:三相功率因素 F:頻率
4:輔助功能: J:繼電器 M:模擬變送輸出 K:開關量輸入/出 C:RS485通訊
技術指標
ALL系列多功能電力儀表技術指標 | ||
等級 | U,I為0.5級,有功電能為0.5級,無功電能為2.0級,變送輸出0.5級 | |
顯示 | LCD,LED | |
輸入測量 | 網絡 | 三相三線,三相四線 |
額定值 | 電壓:AC100V,AC380V;電流:AC1A,5A | |
過負荷 | 持續;1.2倍,瞬時:電壓2倍(10秒),電流10倍(5秒) | |
功耗 | 電壓:<1VA(每相),電流:<0.4VA(每相) | |
阻 | 電壓≥300kΩ 電流小于20mΩ | |
頻率 | 50/60Hz±10% | |
電能計量 | 電能 | 四象限電能,有功,無功電能計量 |
電源 | 工作范圍 | AC/DC 85V-265V |
功耗 | ≤5VA | |
輸出可編程 | 模擬量 | 2路或4路變送輸出:4-20mA |
通訊接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開關量輸入 | 4路開關量輸入無緣,干節點繼電器(具體參閱規格型號說明) | |
開關量輸出 | 4路開關量輸出,干節點繼電器(具體參閱規格型號說明) | |
工作條件 | 環境溫度:-10-55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場所,海拔高度≤2500M | |
隔離耐壓 | 輸入電源>2kV,輸入和輸出>1kV,電源盒輸出>1.5kA | |
緣電阻 | ≥100MΩ | |
基本功能:
測試單相電路有功,無功功率
ALL系列產品訂貨說明:
(訂貨時,請詳細寫明所需要型號,輸入型號變比,輸出要求以及擴張功能模塊等相關內容)
例一 單相 型號:ALL42-P3(P4) 電流變比:100/5A
工作電源:AC220V 選配:通訊RS485/MODBUS-RTU
數量:100臺
接線端子









