- 品牌/商標(biāo):北京大華
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:中國(guó)
| 型號(hào) | -2D | -3D | -4D | -5D | -6D | -7A | |
| 輸出 (雙路) | 電壓 | 0~20 | 0~20 | 0~35 | 0~60 | 0~100 | 0~35 |
| 電流 | 0~50 | 0~30 | 0~20 | 0~12 | 0~7 | 0~30 | |
| 源效應(yīng) (電壓調(diào)整率) | 恒壓 | 0.005%+1mV | |||||
| 恒流 | 0.005%+10mA | ||||||
| 負(fù)載效應(yīng) (負(fù)載調(diào)整率) | 恒壓 | 0.005%+2mV | |||||
| 恒流 | 0.005%+10mA | ||||||
| 周期及隨機(jī)偏差 PARD (rms) | 恒壓 | 1mV(rms) | 2mV(rms) | ||||
| 恒流 | 20mA(rms) | ||||||
| 三位數(shù)表顯示 | 電壓 | 1%±2個(gè)字 | |||||
| 電流 | 1%±2個(gè)字 | ||||||
| 電壓回讀 | 電源電壓0~額定值對(duì)應(yīng)約0~10伏回讀輸出 | ||||||
| 電壓遠(yuǎn)控本機(jī) 輸出電壓 | 主控電壓約0~10伏,被控電壓0~額定值 | ||||||
| 電流回讀 | 電源電流0~額定值對(duì)應(yīng)約0~10伏回讀輸出 | ||||||
| 電壓遠(yuǎn)控本機(jī) 輸出電流 | 主控電壓約0~10伏,被控電流0~額定值 | ||||||
| 溫度范圍 | 工作溫度 | 0℃~+40℃ | |||||
| 儲(chǔ)存溫度 | 0℃~+45℃ | ||||||
| 可靠性MTBF | >5000小時(shí) | ||||||
| 冷卻方式 | 智能溫控風(fēng)機(jī) | ||||||
| 體積(寬×高×深)mm | 240×180×660 | 240×180×600 | 240×180×600 | 240×180×600 | 240×180×600 | 240×180×720 | |
| 重量(Kg) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | |

















