TJ270-30A雙光束紅外分光光度計
Infrared spectrophotometer
適用于:;獸藥;輔料;潤滑油;藥包材定性分析檢測

藥企GMP! 高校教學實驗! 晶體羥值檢測! 環(huán)境水質試驗!
備儀器

我公司提品3Q付費服務;及審計追蹤軟件系統(tǒng)付費服務,如有需要客戶電話咨詢價格。
經典的光柵色散型紅外分光光度計 TJ270-30A提供靈敏度、性能
具有優(yōu)異的性能、良好的性 TJ270-30A堅實、維護成本低廉
的穩(wěn)定性和強的干擾能力。 TJ270-30A滿足需求

紅外分光光度計
產品特點:
延續(xù)經典,升級,穩(wěn)定性
采用真空熱電偶接收器,儀器穩(wěn)定性;軟件審計追蹤功能;用戶每一批次樣品具備真實完整的實驗數(shù)據(jù)
性價比,為用戶經濟效益
儀器關鍵部件均為,延續(xù)產品性價比的同時大大產品的性能和壽命。
產品用途廣泛,眾多應用
該產品廣泛應用在生物醫(yī)藥、材料科學、化工、石油水質、高校教學等領域
生產標準,附加服務
該產品技術參數(shù)合藥典紅外規(guī)定要求, 可為客戶提供3Q驗證服務
產品參數(shù):
波數(shù)范圍 | 4000-400cm-1 |
波數(shù) | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1) |
波數(shù)重復性 | ≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1) |
分辨能力 | 1.5cm-1(1000cm-1附近) |
透過率 | ±0.2%T(噪音電平) |
透過率重復性 | ≤0.5%T(1000 cm-1—930 cm-1) |
Io線平直度 | ≤±2%T |
雜 | ≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1) |
測試模式 | 三種(透過率、吸光度、單光束) |
掃描速度 | (很快、快、正常、慢、很慢) |
狹縫程序 | 五檔(很寬、寬、正常、窄、很窄) |
響應 | 四檔(很快、快、正常、慢) |
工作方式 | 三種(連續(xù)掃描、重復掃描、定波長掃描) |
橫、縱坐標擴展 | 任意 |

中世沃克—紅外分光光度計部分客戶表(部分)
序號 | 購買單位 | 產品類型 |
1 | 印度甘迪制藥公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
2 | 印度Tinay公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
3 | 科特迪瓦kacy醫(yī)藥公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
4 | 上海利方南非制藥公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
5 | 重慶麥克福新制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
6 | 遼寧沃特藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
7 | 慈溪美培林機械制造集團 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
8 | 江蘇無錫中意藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
9 | 濰坊德邦藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
10 | 青島天仁生物制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
11 | 貴州舒美達制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
12 | 山西太平煤業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
13 | 山東博泰生物制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
14 | 青島漢河動植物藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
15 | 河北美圖制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
16 | 吉林天強制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
17 | 保定冀農動物藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
18 | 貴州潤生制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
19 | 上海信仁中藥制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
20 | 濟南佑生生物工程有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
21 | 吉林金泉寶山藥業(yè)集團有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
22 | 河南普瑞制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
23 | 萊蕪勝康藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
24 | 北京生物化學藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
25 | 福建古田藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
26 | 大慶市牧源動物藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
27 | 濟南集牧獸藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
28 | 廣西中糧生物能源有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
29 | 貴州雙升制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
30 | 成都興旺獸藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
31 | 云南泊爾恒國際生物制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
32 | 貴州海博倫儀器設備有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
33 | 黑龍江獸研利恩達生物科技有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
34 | 鄭州賽康儀器設備有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
35 | 濰坊瑞豐藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
36 | 濟南徐樓經貿有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
37 | 貴州西冠科學器材有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
38 | 石家莊英茂商貿有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
39 | 貴州思佰泉科技有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
40 | 上海富朗特動物保健有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
41 | 浙江方正藥業(yè)集團 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
42 | 哈爾濱力強藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
43 | 北京林業(yè)大學 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
44 | 遷安學院 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
45 | 浙江惠嘉生物科技有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
46 | 云南昆明七甸大保藥廠 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
47 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
48 | 云南小龍?zhí)兜V務局 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
49 | 云南大圍山生物制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
50 | 河北新世紀藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
51 | 云華東醫(yī)藥集團新五豐藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
52 | 四川恒通動物制藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
53 | 山東好利來動物藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
54 | 山東勤樂畜牧有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
55 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
56 | 山東康祥生物藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
57 | 石家莊藥業(yè)集團 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
58 | 河北新華科級獸藥有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
59 | 吉林省吳太感康藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
60 | 天津市保靈動物保健品有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
61 | 吉林省康福藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
62 | 四川省泰信動物藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
63 | 江蘇國恒評價咨詢服務有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
64 | 云南潤益生物有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |
65 | 齊齊哈爾參鴿藥業(yè)有限公司 | TJ270-30A紅外分光光度計 |











