- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:中國蘇州
- 型號\\\/規格:WDX4000
- 功率:4KW
- 檢測元素:鈹(Be)到鈾(U)
- 陽極靶材料:標配銠靶,可選銅靶、鉬靶、鎢靶,鉻靶,鉑靶等
- 自動進樣機:自動機械手進樣系統,多可裝168個樣品
- 應用范圍:水泥、鋼鐵、地礦、土壤等分析檢測
WDX4000測定土壤沉積物中無機元素應用方案
1. 引言
2015年12月14日,環保部發布了《HJ780-2015土壤和沉積物無機元素的測定——波長色散X射線熒光光譜法》(以下簡稱“HJ 780-2015”),正式確立了土壤中無機元素的檢測方法。2016年中,國務院正式向社會公開《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)全文,全面加強土壤污染的治理。為配合國家開展土壤檢驗和治理工作,江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“天瑞儀器”)推出的WDX4000型波長色散X射線熒光光譜儀及其相關應用方法,可用于測定土壤和沉積物中25種無機元素和7種氧化物,完全符合HJ780-2015標準的要求。

2. 儀器簡介
WDX4000順序式波長色散X射線熒光光譜儀是天瑞儀器承擔的國家重大科學儀器專項項目的研究成果,具有完全的自主知識產權,并擁有多項國家。WDX4000采用了大量創新性和通用化的設計,配有48位自動進樣器,性能優異,操作簡便。
3. 實驗部分
參考標準:
HJ 780-2015 土壤和沉積物無機元素的測定——波長色散X射線熒光光譜法
GB 17378.3 海洋監測規范第3部分樣品采集、貯存與運輸
GB 17378.5 海洋監測規范第5部分沉積物分析
HJ/T 166 土壤環境監測技術規范

圖1WDX4000儀器外觀圖
3.1 檢測方法原理
4kW的大功率高壓光管發射出的原級X射線,經過濾光片后,照射到樣品表面,激發出樣品中各元素的特征X射線。特征X射線經過準直器準直后平行入射到分光晶體上;再由測角儀掃描出符合布拉格衍射條件的特征X射線。X射線經過二次準直器后,進入探測器進行信號采集。后通過計算機軟件處理后實現定性分析和定量分析。
3.2 設備及試劑
設備:WDX4000:波長色散型X射線熒光光譜儀(Rh靶、4kW);
分析天平:0.1mg;
自動粉末壓片機:壓力30噸,保壓時間30s;
非金屬篩:孔徑0.075mm,200目。
試劑:硼酸(H3BO3):分析純。
二氧化硅(SiO2 ):分析純
土壤標樣:市售有證標樣GSS1——GSS27;
P10氣體:90%氬氣+10%甲烷。
3.3 樣品的前處理
土壤標樣一般為市售粉末成品,可直接對樣品進行壓片處理;而對于采集的普通樣品,需要按照相關規定執行前處理工作:普通樣品的采集和保存按照HJ/T 166執行,沉積物樣品的采集和保存按照GB17378.3和GB17378.5執行。樣品的風干或烘干按照HJ/5 166及GB17378.5相關規定進行操作,樣品研磨后過200目篩,于105℃烘干備用。
樣品的制備:用硼酸鑲邊,將5g樣品于壓片機上以30噸壓力,保壓30秒的條件壓制成≥7mm的薄片。
3.4 工作曲線的建立和樣品測量
根據HJ780-2015設定儀器參數,測量國家有證標準物質GSS1~GSS27,然后建立含量與強度的工作曲線,后對樣品進行檢出限、準確度、平行樣和重復性的相關測試。
4. 測試結果
4.1 檢出限測試結果
空白基體:測試選用的空白基體是含70% SiO2 的硼酸與SiO2 的混合物。將7克分析純SiO2 與3克硼酸混合研磨30s后,取5克樣品進行壓片。壓片機參數為:壓力30T,保壓時間30s。
檢出限測試是對空白基體進行連續20次的測試,計算其強度的標準偏差。然后根據檢出限公式3倍的標準偏差與儀器靈敏度進行運算求出其檢出限。檢出限測試結果如表1。
表1檢出限測試結果
序號 | 元素/氧化物 | 檢出限 | 檢出限標準 | 判定 | 序號 | 元素/氧化物 | 檢出限 | 檢出限標準 | 判定 |
1 | Na2O | 0.0068 | 0.05 | 合格 | 17 | Ni | 1.16 | 1.5 | 合格 |
2 | MgO | 0.0044 | 0.05 | 合格 | 18 | Cu | 1.08 | 1.2 | 合格 |
3 | Al2O3 | 0.0032 | 0.07 | 合格 | 19 | Zn | 1.92 | 2 | 合格 |
4 | SiO2 | 0.098 | 0.27 | 合格 | 20 | Ga | 1.52 | 2 | 合格 |
5 | P | 8.05 | 10 | 合格 | 21 | As | 1.78 | 2 | 合格 |
6 | S | 6.37 | 30 | 合格 | 22 | Br | 0.69 | 1 | 合格 |
7 | Cl | 18.52 | 20 | 合格 | 23 | Rb | 1.33 | 2 | 合格 |
8 | K2O | 0.0012 | 0.05 | 合格 | 24 | Sr | 0.90 | 2 | 合格 |
9 | CaO | 0.0016 | 0.09 | 合格 | 25 | Y | 0.81 | 1 | 合格 |
10 | Sc | 2.28 | 2.4 | 合格 | 26 | Zr | 1.19 | 2 | 合格 |
11 | Ti | 8.15 | 50 | 合格 | 27 | Ba | 8.63 | 11.7 | 合格 |
12 | V | 3.36 | 4 | 合格 | 28 | La | 9.82 | 10.6 | 合格 |
13 | Cr | 2.88 | 3 | 合格 | 29 | Ce | 13.85 | 24.1 | 合格 |
14 | Mn | 6.46 | 10 | 合格 | 30 | Hf | 0.82 | 1.7 | 合格 |
15 | Fe2O3 | 0.0032 | 0.05 | 合格 | 31 | Pb | 1.73 | 2 | 合格 |
16 | Co | 1.09 | 1.6 | 合格 | 32 | Th | 1.74 | 2.1 | 合格 |
注:1.元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%;
2. SiO2的檢出限是用空白硼酸測得;
3.測定元素分析方法檢出限標準詳見附錄一。
4.2 準確度測試結果
根據標準要求,對每批樣品分析應至少測定1個土壤或沉積物的有證標準物質,其測定值與有證標準物質的相對誤差必須滿足對應條件。具體條件詳見附錄二。
針對以上要求,選擇有證標準物質GBW07408(GSS-8)作準確度測試。相關測試結果如表2。
表2準確度測試結果
序號 | 元素/氧化物 | 測量值 | 標準值 | 準確度 | 判定標準 | 結果 |
1 | Na2O | 1.76 | 1.72 | 0.00998 | 0.07 | 合格 |
2 | MgO | 2.348 | 2.38 | 0.0058 | 0.07 | 合格 |
3 | Al2O3 | 11.62 | 11.92 | 0.011 | 0.05 | 合格 |
4 | SiO2 | 58.93 | 58.61 | 0.0023 | 0.05 | 合格 |
5 | P | 791.31 | 775 | 0.009 | 0.1 | 合格 |
6 | S | 116.986 | 120 | 0.011 | 0.1 | 合格 |
7 | Cl | 87.344 | 70 | 0.096 | 0.1 | 合格 |
8 | K2O | 2.52 | 2.42 | 0.0175 | 0.07 | 合格 |
9 | CaO | 8.248 | 8.27 | 0.00115 | 0.07 | 合格 |
10 | Sc | 11.126 | 11.7 | 0.0218 | 0.1 | 合格 |
11 | Ti | 3642.136 | 3835.8 | 0.0225 | 0.1 | 合格 |
12 | La | 31.274 | 35.5 | 0.055 | 0.1 | 合格 |
13 | Ba | 444.23 | 480 | 0.0336 | 0.1 | 合格 |
14 | V | 72.55 | 81.4 | 0.0499 | 0.1 | 合格 |
15 | Ce | 56.1 | 66 | 0.0706 | 0.12 | 合格 |
16 | Mn | 659.448 | 650 | 0.0063 | 0.1 | 合格 |
17 | Cr | 69.66 | 68 | 0.0105 | 0.1 | 合格 |
18 | Fe2O3 | 4.186 | 4.48 | 0.0295 | 0.07 | 合格 |
19 | Co | 14.174 | 12.7 | 0.0477 | 0.1 | 合格 |
20 | Ni | 28.692 | 31.5 | 0.0405 | 0.1 | 合格 |
21 | Hf | 7.164 | 7 | 0.01005 | 0.1 | 合格 |
22 | Cu | 25.49 | 24.3 | 0.0207 | 0.1 | 合格 |
23 | Zn | 68.144 | 68 | 0.00092 | 0.1 | 合格 |
24 | Ga | 15.54 | 14.8 | 0.0212 | 0.1 | 合格 |
25 | As | 15.096 | 12.7 | 0.075 | 0.1 | 合格 |
26 | Br | 2.102 | 2.6 | 0.092 | 0.12 | 合格 |
27 | Pb | 18.376 | 21 | 0.058 | 0.1 | 合格 |
28 | Th | 14.842 | 11.8 | 0.0996 | 0.1 | 合格 |
29 | Rb | 94.03 | 96 | 0.009 | 0.1 | 合格 |
30 | Sr | 236.892 | 236 | 0.0016 | 0.1 | 合格 |
31 | Y | 28.196 | 26 | 0.035 | 0.1 | 合格 |
32 | Zr | 243.124 | 229 | 0.026 | 0.1 | 合格 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
4.3 平行樣測試結果
選擇一個未知樣品,以相同的制樣條件,制成兩個樣品,分別為樣品1和樣品2。以相同的測試條件分別對兩個樣品進行測試,測試結果如表3。判定標準詳見附錄三。
表3平行雙樣測試結果
序號 | 元素 | 樣品1 | 樣品2 | 相對偏差(%) | 判定標準(%) | 判定結果 |
1 | Na2O | 1.85 | 1.85 | 0 | ±5 | 合格 |
2 | MgO | 1.83 | 1.81 | 0.549 | ±5 | 合格 |
3 | Al2O3 | 11.6 | 11.47 | 0.563 | ±5 | 合格 |
4 | SiO2 | 67.53 | 67.32 | 0.155 | ±5 | 合格 |
5 | P | 779.2 | 792.07 | -0.819 | ±5 | 合格 |
6 | S | 149.61 | 157.86 | -2.683 | ±5 | 合格 |
7 | Cl | 72.63 | 68.81 | 2.701 | ±10 | 合格 |
8 | K2O | 2.29 | 2.28 | 0.219 | ±5 | 合格 |
9 | CaO | 7.05 | 7.07 | -0.142 | ±5 | 合格 |
10 | Sc | 10.76 | 10.15 | 2.917 | ±10 | 合格 |
11 | Ti | 3763.29 | 3761.92 | 0.018 | ±5 | 合格 |
12 | La | 33.77 | 29.61 | 6.563 | ±10 | 合格 |
13 | Ba | 432.52 | 461.81 | -3.275 | ±5 | 合格 |
14 | V | 73.46 | 75.73 | -1.521 | ±10 | 合格 |
15 | Ce | 65.66 | 58.49 | 5.77 | ±10 | 合格 |
16 | Mn | 657.36 | 665.95 | -0.649 | ±5 | 合格 |
17 | Cr | 67.54 | 73.17 | -4.00 | ±10 | 合格 |
18 | Fe2O3 | 4.19 | 4.2 | -0.119 | ±5 | 合格 |
19 | Co | 12.79 | 12.73 | 0.235 | ±10 | 合格 |
20 | Ni | 31.17 | 29.18 | 3.297 | ±10 | 合格 |
21 | Hf | 6.66 | 6.75 | -0.671 | ±20 | 合格 |
22 | Cu | 30.99 | 32.44 | 2.286 | ±10 | 合格 |
23 | Zn | 67.47 | 64.28 | 2.421 | ±10 | 合格 |
24 | Ga | 18.94 | 20.44 | -3.809 | ±10 | 合格 |
25 | As | 16.32 | 15.23 | 3.454 | ±10 | 合格 |
26 | Br | 2.98 | 2.76 | 3.833 | ±20 | 合格 |
27 | Pb | 22.84 | 22.49 | 0.772 | ±10 | 合格 |
28 | Th | 14.39 | 13.51 | 3.154 | ±10 | 合格 |
29 | Rb | 93.31 | 91.72 | 0.859 | ±10 | 合格 |
30 | Sr | 193.83 | 192.14 | 0.437 | ±5 | 合格 |
31 | Y | 27.09 | 26.11 | 1.842 | ±10 | 合格 |
32 | Zr | 258.5 | 259.01 | -0.098 | ±5 | 合格 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
4.4 重復性測試結果
選擇一個未知樣進行重復性測試,測試結果如表4及續表。
表4重復性測試數據
次數\元素 | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | Cl | K2O |
1 | 1.8 | 1.75 | 11.3 | 66.94 | 783.74 | 157.86 | 48.81 | 2.28 |
2 | 1.79 | 1.75 | 11.28 | 66.89 | 778.44 | 161.03 | 46.9 | 2.28 |
3 | 1.78 | 1.75 | 11.28 | 66.82 | 786.01 | 159.13 | 44.98 | 2.27 |
4 | 1.79 | 1.75 | 11.25 | 66.78 | 786.01 | 161.66 | 45.16 | 2.27 |
5 | 1.78 | 1.75 | 11.25 | 66.74 | 781.47 | 154.05 | 46.9 | 2.28 |
6 | 1.78 | 1.75 | 11.26 | 66.82 | 784.5 | 157.22 | 48.81 | 2.27 |
7 | 1.79 | 1.75 | 11.25 | 66.77 | 788.28 | 155.32 | 44.98 | 2.27 |
8 | 1.78 | 1.75 | 11.24 | 66.78 | 792.07 | 159.13 | 48.16 | 2.28 |
9 | 1.79 | 1.74 | 11.23 | 66.59 | 790.55 | 161.66 | 43.07 | 2.27 |
10 | 1.78 | 1.74 | 11.23 | 66.75 | 779.2 | 160.4 | 42.63 | 2.27 |
11 | 1.77 | 1.74 | 11.22 | 66.79 | 781.47 | 159.13 | 44.98 | 2.28 |
平均值 | 1.78 | 1.75 | 11.25 | 66.79 | 784.70 | 158.78 | 45.94 | 2.27 |
標準偏差 | 0.008 | 0.005 | 0.025 | 0.089 | 4.43 | 2.50 | 2.14 | 0.005 |
RSD(%) | 0.46 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.56 | 1.57 | 4.66 | 0.23 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
續表 4重復性測試數據
次數\元素 | CaO | Sc | Ti | La | Ba | V | Ce | Mn |
1 | 7.06 | 10.15 | 3768.75 | 36.17 | 472.04 | 75.73 | 60.88 | 665.95 |
2 | 7.05 | 10.76 | 3761.92 | 38.77 | 471.57 | 71.19 | 63.27 | 654.3 |
3 | 7.06 | 9.94 | 3770.12 | 36.93 | 481.33 | 72.32 | 60.88 | 672.08 |
4 | 7.06 | 9.55 | 3761.92 | 37.92 | 461.81 | 75.73 | 59.1 | 661.04 |
5 | 7.05 | 9.55 | 3750.98 | 37.92 | 481.33 | 76.86 | 65.66 | 667.79 |
6 | 7.05 | 10.15 | 3776.96 | 35.84 | 480.39 | 75.73 | 63.27 | 663.5 |
7 | 7.05 | 10.76 | 3752.35 | 40 | 482.52 | 72.32 | 63.71 | 661.04 |
8 | 7.05 | 9.55 | 3737.31 | 37.92 | 481.1 | 75.73 | 60.88 | 664.72 |
9 | 7.06 | 10.15 | 3775.59 | 42.07 | 471.57 | 73.46 | 68.05 | 657.36 |
10 | 7.05 | 10.76 | 3768.75 | 39.87 | 461.81 | 72.32 | 68.49 | 667.79 |
11 | 7.05 | 10.76 | 3785.16 | 35.84 | 472.54 | 73.46 | 63.51 | 666.56 |
平均值 | 7.05 | 10.19 | 3764.53 | 38.11 | 474.36 | 74.08 | 63.43 | 663.83 |
標準偏差 | 0.005 | 0.51 | 13.62 | 1.96 | 7.65 | 1.92 | 3.01 | 5.10 |
RSD(%) | 0.07 | 5.00 | 0.36 | 5.14 | 1.61 | 2.60 | 4.74 | 0.77 |
續表4 重復性測試數據
次數\元素 | Cr | Fe2O3 | Co | Ni | Hf | Cu | Zn | Ga |
1 | 74.3 | 4.21 | 13.12 | 34.25 | 6.56 | 34.04 | 64.64 | 22.44 |
2 | 71.55 | 4.21 | 13.82 | 32.72 | 6.75 | 37.06 | 65.92 | 22.04 |
3 | 71.17 | 4.19 | 13.94 | 31.47 | 7.24 | 34.09 | 65.43 | 20.4 |
4 | 72.02 | 4.21 | 13.24 | 33.18 | 7.05 | 38.9 | 67.54 | 21.32 |
5 | 77.83 | 4.21 | 15.11 | 31.09 | 7.05 | 31.34 | 69.92 | 19.54 |
6 | 71.14 | 4.22 | 12.56 | 38.31 | 7.05 | 36.97 | 64.72 | 19.25 |
7 | 71.1 | 4.21 | 13.24 | 31.45 | 6.85 | 32.63 | 65.41 | 22.46 |
8 | 74.07 | 4.22 | 14.75 | 34.43 | 6.56 | 32.72 | 67.32 | 21.35 |
9 | 76.78 | 4.2 | 14.5 | 33.33 | 6.66 | 34.2 | 67.38 | 19.98 |
10 | 72.75 | 4.2 | 13.29 | 32.81 | 6.85 | 33.28 | 67.81 | 18.85 |
11 | 73.68 | 4.2 | 14.91 | 33.17 | 7.05 | 37.45 | 67.53 | 21.77 |
平均值 | 73.31 | 4.21 | 13.86 | 33.29 | 6.88 | 34.79 | 66.69 | 20.85 |
標準偏差 | 2.31 | 0.009 | 0.85 | 1.99 | 0.23 | 2.42 | 1.61 | 1.31 |
RSD(%) | 3.15 | 0.21 | 6.12 | 5.97 | 3.31 | 6.95 | 2.41 | 6.27 |
續表4 重復性測試數據
次數\元素 | As | Br | Pb | Th | Rb | Sr | Y | Zr |
1 | 16.77 | 2.49 | 4.34 | 16.06 | 91.79 | 195.51 | 28.77 | 263.99 |
2 | 17.82 | 2.76 | 4.49 | 17.14 | 89.84 | 196 | 28.49 | 265.18 |
3 | 15.58 | 2.59 | 4.93 | 16.59 | 91.91 | 197.01 | 27.94 | 261.84 |
4 | 17.05 | 2.49 | 4.31 | 15.88 | 92.22 | 195.53 | 28.29 | 262.65 |
5 | 17.37 | 2.22 | 4.1 | 16.91 | 93.62 | 195.64 | 27.83 | 264.88 |
6 | 14.97 | 2.78 | 4.35 | 16.79 | 90.24 | 196.1 | 27.58 | 262.04 |
7 | 16.31 | 2.34 | 3.81 | 17.7 | 91.88 | 195.44 | 27.84 | 262.96 |
8 | 18.06 | 2.78 | 4.1 | 18.05 | 92.24 | 198.53 | 27.99 | 264.3 |
9 | 15.64 | 2.18 | 4.28 | 17.52 | 94.58 | 195.95 | 28.55 | 263.74 |
10 | 17.01 | 2.82 | 4.32 | 16.35 | 91.52 | 197.28 | 28.26 | 264.49 |
11 | 17.53 | 2.78 | 4.62 | 16.31 | 93.7 | 195.73 | 28.34 | 262.4 |
平均值 | 16.74 | 2.57 | 4.33 | 16.85 | 92.14 | 196.25 | 28.17 | 263.50 |
標準偏差 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.70 | 1.42 | 0.97 | 0.36 | 1.17 |
RSD(%) | 5.97 | 9.31 | 6.73 | 4.15 | 1.54 | 0.49 | 1.29 | 0.45 |
注:1.元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%;
5.1 樣品前處理
針對某客戶提供的未知土壤樣品,首先按照本方案3.3中有關樣品前處理的要求,對樣品進行風干、烘干、研磨、過篩和壓片處理,終制成如圖2、圖3的薄片。

圖 2 壓片樣品正面圖

圖 3 壓片樣品側面圖
5.2 定性掃描
在進行定量測試之前,可對未知樣品進行定性掃描測試,以了解樣品的大概成分。圖4~圖9為WDX4000的定性掃描圖。儀器采用分段掃描,以掃描不同的元素。

圖 4定性掃描圖1

圖 5 定性掃描圖2

圖 6 定性掃描圖3

圖 7 定性掃描圖4

圖 8 定性掃描圖5

圖 9定性掃描圖6
5.3 定量測試
選擇土壤工作曲線,對該未知樣品進行定量測試。測試結果如表5。
表5未知樣品測試結果
序號 | 元素 | 含量 | 序號 | 元素 | 含量 |
1 | Na2O | 1.85 | 17 | Cr | 67.54 |
2 | MgO | 1.83 | 18 | Fe2O3 | 4.19 |
3 | Al2O3 | 11.6 | 19 | Co | 12.79 |
4 | SiO2 | 67.53 | 20 | Ni | 31.17 |
5 | P | 779.2 | 21 | Hf | 6.66 |
6 | S | 149.61 | 22 | Cu | 30.99 |
7 | Cl | 72.63 | 23 | Zn | 67.47 |
8 | K2O | 2.29 | 24 | Ga | 18.94 |
9 | CaO | 7.05 | 25 | As | 16.32 |
10 | Sc | 10.76 | 26 | Br | 2.98 |
11 | Ti | 3763.29 | 27 | Pb | 22.84 |
12 | La | 33.77 | 28 | Th | 14.39 |
13 | Ba | 432.52 | 29 | Rb | 93.31 |
14 | V | 73.46 | 30 | Sr | 193.83 |
15 | Ce | 65.66 | 31 | Y | 27.09 |
16 | Mn | 657.36 | 32 | Zr | 258.5 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
6. 結論
方案使用WDX4000分別對土壤和沉積物中無機元素進行了檢出限、準確度、平行雙樣和重復性的測試。測試結果表明WDX4000能夠達到環保部《HJ 780-2015 土壤和沉積物無機元素的測定——波長色散X射線熒光光譜法》標準的要求,完全可應用于環保部門(土壤質量狀況的分析與評估)、土壤治理修復企業(為采用具有針對性的治理方案提供可靠數據)、第三方檢測機構等相關部門企業。
7. 附錄
7.1 附錄一:測定元素分析方法檢出限和測定下限
表6測定元素分析方法檢出限和測定下限
序號 | 元素/化合物 | 檢出限 | 測定下限 | 序號 | 元素/化合物 | 檢出限 | 測定下限 |
1 | 砷(As) | 2.0 | 6.0 | 17 | 硫(S) | 30.0 | 90.0 |
2 | 鋇(Ba) | 11.7 | 35.1 | 18 | 鈧(Sc) | 2.4 | 6.6 |
3 | 溴(Br) | 1.0 | 3.0 | 19 | 鍶(Sr) | 2.0 | 6.0 |
4 | 鈰(Ce) | 24.1 | 72.3 | 20 | 釷(Th) | 2.1 | 6.3 |
5 | 氯(Cl) | 20.0 | 60.0 | 21 | 鈦(Ti) | 50.0 | 150.0 |
6 | 鈷(Co) | 1.6 | 4.8 | 22 | 釩(V) | 4.0 | 12.0 |
7 | 鉻(Cr) | 3.0 | 9.0 | 23 | 釔(Y) | 1.0 | 3.0 |
8 | 銅(Cu) | 1.2 | 3.6 | 24 | 鋅(Zn) | 2.0 | 6.0 |
9 | 鎵(Ga) | 2.0 | 6.0 | 25 | 鋯(Zr) | 2.0 | 6.0 |
10 | 鉿(Hf) | 1.7 | 5.1 | 26 | 二氧化硅(SiO2) | 0.27 | 0.81 |
11 | 鑭(La) | 10.6 | 31.8 | 27 | 三氧化鋁(Al2O3) | 0.07 | 0.18 |
12 | 錳(Mn) | 10.0 | 30.0 | 28 | 三氧化二鐵(Fe2O3) | 0.05 | 0.15 |
13 | 鎳(Ni) | 1.5 | 4.5 | 29 | 氧化鉀(K2O) | 0.05 | 0.15 |
14 | 磷(P) | 10.0 | 30.0 | 30 | 氧化鈉(Na2O) | 0.05 | 0.15 |
15 | 鉛(Pb) | 2.0 | 6.0 | 31 | 氧化鈣(CaO) | 0.09 | 0.27 |
16 | 銣(Rb) | 2.0 | 6.0 | 32 | 氧化鎂(MgO) | 0.05 | 0.15 |
注:元素質量分數單位為mg/kg;氧化物質量分數單位為%。
7.2 附錄二:國家有證標準物質準確度要求
表7國家有證標準物質準確度要求
含量范圍 | 準確度 |
ΔlgC(GBW)=|lgCi-lgCs| | |
檢出限3倍以內 | ≤0.12 |
檢出限3倍以上 | ≤0.10 |
1%~5% | ≤0.07 |
>5% | ≤0.05 |
注:Ci為每個GBW標準物質的單次測量值,Cs為GBW標準物質的標準值。
7.3 附錄三:平行雙樣允許相對偏差
表8平行雙樣允許相對偏差
含量范圍/(mg/kg) | 允許相對偏差/% |
>100 | ±5 |
10~100 | ±10 |
1.0~10 | ±20 |
<1.0 | ±25 |
7.4 附錄四:實驗室的安裝環境及配置
1. 實驗室環境要求:
1)室溫:
;
2)濕度:<75% RH;
3)無腐蝕性氣體,遠離強振動源和噪聲源,遠離強電磁干擾源;
4)電源:具備三相和單相二種電源,220V,電壓波動不超過
;
5)接地:單獨接地電阻
;
6)儀器實驗室與制樣室分開。
2. 實驗室的配置:
1)實驗室的面積應當不小于15m2,門寬不小于1.5m;
2)配置空調;
3)供配電:在儀器近旁壁上安裝配電箱。
3. 其他相關參數
1)WDX4000——總功率8Kw,電源單相/220V;
2)水冷機——功率3.8kW,電源三相/380V;
3)空氣壓縮機——功率1kW,電源單相/220V;
4)電腦——功率0.5kW,電源單相/220V。
4. 實驗室的布置示意圖
備件箱 |
樣品柜 |
配電箱 |
空壓機 |
水冷機 |
WDX4000 |
電腦桌 |
穩壓電源 |
P10氣瓶 |
空調 |
辦公桌 |
圖10實驗室布置示意圖
江蘇天瑞儀器股份有限公司是生產ROHS檢測儀,氣相色譜質譜聯用儀,鍍層測厚儀,電感耦合等離子體發射光譜儀,ROHS分析儀,X射線鍍層測厚儀,氣相色譜儀,ROHS測量儀,液相色譜儀,ROHS2.0分析儀,XRF合金分析儀,X熒光光譜儀,汽油中硅含量檢測儀, ROHS檢測儀器,手持式合金分析儀等,涉及的儀器設備主要有EDX1800B,Thick800A,Thick8000,ICP2060T,GC-MS6800,ICP-MS2000等。

江蘇天瑞儀器股份有限公司



詢價









