- 特征:顯示屏
- 產地:中國
- 尺寸:25寸
- 頻率:詳情可見
- 環境溫度:詳情可見
DS-D4025FI-CAM DS-D4025FI-CAM DS-D4025FI-CAM DS-D4025FI-CAM
| 模組組成 | 像素結構SMD2121三合一 LED像素間距(mm)2.5模組分辨率(W×H)96×108模組尺寸(mm)240(W)×270(H) |
| 單元組成 | 單元模組組成(W×H)2×2單元分辨率(W×H)192×216單元尺寸(mm)480(W)×540(H)×66(D)單元面積(m2 )0.2592重量(kg/m2 )7.5像素密度(點/m2 )160000屏幕寬高比16:9材質壓鑄鋁防護等級IP5X單元平整度(mm)≤0.2 |
| 光學參數 | 顯示屏亮度(nits)600色溫(K)3000—10000 可調水平視角(°)160垂直視角(°)160推薦視距(m)≥2發光點中心距偏差<3%亮度均勻性≥97%色度均勻性±0.003Cx,Cy 之內對比度≥5000:1 |
| 電氣參數 | 峰值功耗(W/m2)750平均功耗(W/m2)210供電要求110~220VAC±15% |
| 處理性能 | 驅動方式恒流驅動 1/27掃換幀頻率(Hz)60刷新率(Hz)1920處理深度(bits)16灰度等級(Level)65536顏色281.4 trillion亮度控制手動/自動 |
| 使用參數 | 壽命典型值(h)≥10萬工作溫度范圍(℃)-10—40存儲溫度范圍(℃)-20—60工作濕度范圍(RH)無結露10-90%存儲濕度范圍(RH)無結露10-90% |
| 模組組成 | 像素結構SMD2121三合一 LED像素間距(mm)2.5模組分辨率(W×H)96×108模組尺寸(mm)240(W)×270(H) |
| 單元組成 | 單元模組組成(W×H)2×2單元分辨率(W×H)192×216單元尺寸(mm)480(W)×540(H)×66(D)單元面積(m2 )0.2592重量(kg/m2 )7.5像素密度(點/m2 )160000屏幕寬高比16:9材質壓鑄鋁防護等級IP5X單元平整度(mm)≤0.2 |
| 光學參數 | 顯示屏亮度(nits)600色溫(K)3000—10000 可調水平視角(°)160垂直視角(°)160推薦視距(m)≥2發光點中心距偏差<3%亮度均勻性≥97%色度均勻性±0.003Cx,Cy 之內對比度≥5000:1 |
| 電氣參數 | 峰值功耗(W/m2)750平均功耗(W/m2)210供電要求110~220VAC±15% |
| 處理性能 | 驅動方式恒流驅動 1/27掃換幀頻率(Hz)60刷新率(Hz)1920處理深度(bits)16灰度等級(Level)65536顏色281.4 trillion亮度控制手動/自動 |
| 使用參數 | 壽命典型值(h)≥10萬工作溫度范圍(℃)-10—40存儲溫度范圍(℃)-20—60工作濕度范圍(RH)無結露10-90%存儲濕度范圍(RH)無結露10-90% |









詢價













