- 便攜式懸浮物計:電源\t12VDC
- 污泥濃度計:重量\t1.65Kg
- 便攜式SS傳感器:防水等級\tIP68/NEMA6P
- 濁度計:壓力范圍\t≤0.4MPa
- 水質傳感器:存儲溫度\t-15~65℃
- 便攜式水質速測儀:樣品校準、斜率校準
- 水質測定儀:0.01~20000 mg/L
- 水質監測儀:直徑60mm×長度 256mm
便攜式懸浮物計、九州晟欣品牌該傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,應用ISO7027方法可以連續測定懸浮物/污泥濃度。按照ISO7027紅外雙散射光線技術不受色度影響測定懸浮物/污泥濃度值。
便攜式懸浮物計、九州晟欣品牌根據使用環境可以選配帶自清洗功能。數據穩定,內設自診功能,保證數據準確;安裝和校正簡單。



| 型號 | JZ-XYF19 |
| 電源 | 12VDC |
| 尺寸 | 直徑60mm×長度 256mm |
| 重量 | 1.65Kg |
| 材料 | 機身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版); 上下蓋:PVC ; 線纜:PVC |
| 防水等級 | IP68/NEMA6P |
| 測量范圍 | 0.01~20000 mg/L、0.01~45000 mg/L 、0.01~120000 mg/L |
| 測量精度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質性) |
| 流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| 壓力范圍 | ≤0.4MPa |
| 存儲溫度 | -15~65℃ |
| 測量環境溫度 | 0~45℃ |
| 校準 | 樣品校準、斜率校準 |
| 電纜長度 | 10米,其它長度可定制 |
便攜式懸浮物計、九州晟欣品牌
| 型號 | JZ-XYF19 |
| 電源 | 12VDC |
| 尺寸 | 直徑60mm×長度 256mm |
| 重量 | 1.65Kg |
| 材料 | 機身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版); 上下蓋:PVC ; 線纜:PVC |
| 防水等級 | IP68/NEMA6P |
| 測量范圍 | 0.01~20000 mg/L、0.01~45000 mg/L 、0.01~120000 mg/L |
| 測量精度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質性) |
| 流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| 壓力范圍 | ≤0.4MPa |
| 存儲溫度 | -15~65℃ |
| 測量環境溫度 | 0~45℃ |
| 校準 | 樣品校準、斜率校準 |
| 電纜長度 | 10米,其它長度可定制 |
便攜式懸浮物計、電池供電、可存儲數據
| 型號 | JZ-XYF19 |
| 電源 | 12VDC |
| 尺寸 | 直徑60mm×長度 256mm |
| 重量 | 1.65Kg |
| 材料 | 機身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版); 上下蓋:PVC ; 線纜:PVC |
| 防水等級 | IP68/NEMA6P |
| 測量范圍 | 0.01~20000 mg/L、0.01~45000 mg/L 、0.01~120000 mg/L |
| 測量精度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質性) |
| 流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| 壓力范圍 | ≤0.4MPa |
| 存儲溫度 | -15~65℃ |
| 測量環境溫度 | 0~45℃ |
| 校準 | 樣品校準、斜率校準 |
| 電纜長度 | 10米,其它長度可定制 |
| 型號 | JZ-XYF19 |
| 電源 | 12VDC |
| 尺寸 | 直徑60mm×長度 256mm |
| 重量 | 1.65Kg |
| 材料 | 機身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版); 上下蓋:PVC ; 線纜:PVC |
| 防水等級 | IP68/NEMA6P |
| 測量范圍 | 0.01~20000 mg/L、0.01~45000 mg/L 、0.01~120000 mg/L |
| 測量精度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質性) |
| 流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| 壓力范圍 | ≤0.4MPa |
| 存儲溫度 | -15~65℃ |
| 測量環境溫度 | 0~45℃ |
| 校準 | 樣品校準、斜率校準 |
| 電纜長度 | 10米,其它長度可定制 |






詢價














