| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | GPS手持機(jī) |
| 屏幕類(lèi)型 | 256色高清晰液晶顯示采用優(yōu)質(zhì)材質(zhì)制造,顯示屏幕大,高亮背景光,無(wú)論在強(qiáng)日光下還是黑夜均能輕松讀取信息 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 181×61×33mm |
| 產(chǎn)品重量 | 53g(含電池) |
| 機(jī)身特點(diǎn) |
全襯墊封裝,高強(qiáng)度塑料合金 外形設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),手握感良好,按鈕位置合理,更適合外業(yè)人員單手操作 |
| 上市日期 | 2007年05月 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| GPS芯片 | SiRFstar III |
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持SD存儲(chǔ)卡 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 具有USB和RS232標(biāo)準(zhǔn)串口兩種連接方式 |
| 導(dǎo)航參數(shù) | |
| 地圖軟件 | 內(nèi)置全國(guó)新路網(wǎng)圖,內(nèi)有980個(gè)城市詳圖; |
| 衛(wèi)星通道 | 12通道 |
| 定位 | 無(wú)S/A干擾下,單機(jī)定位<15m(95%) |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 首次使用或使用自動(dòng)定位約5分鐘 |
| 定位時(shí)間 |
冷啟動(dòng):45秒 熱啟動(dòng):15秒 |
| 雷達(dá)預(yù)警功能 | 無(wú) |
| 娛樂(lè)參數(shù) | |
| 游戲功能 | 內(nèi)置多種游戲,新穎的游戲方式將給您的戶外活動(dòng)帶來(lái)無(wú)窮樂(lè)趣; |
| 其它娛樂(lè)功能 |
聲音:可將信息提示,鬧鐘等設(shè)置成不同的聲音; 工具:包含鬧鐘、秒表、日出日落時(shí)間以及打獵釣魚(yú)等多種生活工具; |
| 其它參數(shù) | |
| 菜單語(yǔ)言 | 擁有中英雙語(yǔ)言顯示界面 |
| 電池類(lèi)型 | 使用兩節(jié)AA電池 |
| 待機(jī)時(shí)間 | 省電模式下,16小時(shí) |
| 電源性能 | 外接電源:配車(chē)載電源線可接車(chē)載電源 |
| 產(chǎn)品天線 | 內(nèi)置式天線,MCX外置天線接口 |
| 其他性能 | 可自定制頁(yè)面,讓GPS更貼近您的工作,生活防水,抗震,耐高溫,完全符合野外惡劣的工作環(huán)境中文查找:可智能查找航點(diǎn),興趣點(diǎn),城鎮(zhèn),十字路口,地址等多種信息;智能選路:可提供沿路和直線兩種導(dǎo)航方式,地圖自動(dòng)縮放,轉(zhuǎn)彎路口自動(dòng)放大顯示,并提供多種導(dǎo)航頁(yè)面;電子羅盤(pán):內(nèi)置地磁電子羅盤(pán),使您即使在GPS屏蔽的情況下仍然不會(huì)迷失方向;氣壓測(cè)高:內(nèi)置氣壓測(cè)高儀,提高對(duì)高程測(cè)量的;聲音設(shè)置:可將轉(zhuǎn)彎提示,信息提示等設(shè)置成不同的聲音。自建航點(diǎn):可中文命名添加新的地標(biāo),并可通過(guò)軟件自行繪制航點(diǎn)符號(hào);位置平均:具有測(cè)量平均位置功能,從而可以更加準(zhǔn)確測(cè)得某點(diǎn)的坐標(biāo);面積測(cè)量:能使用航線、航跡兩種方式輕松測(cè)面積。航線測(cè)量面積可測(cè)存50個(gè),航跡測(cè)量面積可測(cè)存20個(gè); |








