型號 | 稱量 | 感量 | 高度 | 貨叉尺寸 (mm) | 淨重(kg) | ||
長 | 內部寬度 | 寬 | |||||
JP-1AU | 1000 | 0.5 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 135 |
JP-1BU | |||||||
JP-1CU | |||||||
JP-2AU | 2000 | 1 | |||||
JP-2BU | |||||||
JP-2CU | |||||||
JP-1AE | 1000 | 0.5 | 180 | 126 | |||
JP-1BE | |||||||
JP-1CE | |||||||
JP-2AE | 2000 | 1 | |||||
JP-2BE | |||||||
JP-2CE | |||||||
注意

掃一掃
進入手機店鋪
型號 | 稱量 | 感量 | 高度 | 貨叉尺寸 (mm) | 淨重(kg) | ||
長 | 內部寬度 | 寬 | |||||
JP-1AU | 1000 | 0.5 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 135 |
JP-1BU | |||||||
JP-1CU | |||||||
JP-2AU | 2000 | 1 | |||||
JP-2BU | |||||||
JP-2CU | |||||||
JP-1AE | 1000 | 0.5 | 180 | 126 | |||
JP-1BE | |||||||
JP-1CE | |||||||
JP-2AE | 2000 | 1 | |||||
JP-2BE | |||||||
JP-2CE | |||||||
注意