| 類型 | 金相顯微鏡 | 品牌 | 臺灣金龍 |
| 型號 | JQ | 儀器放大倍數 | 100~1600 |
| 金相顯微鏡及其他相關儀器 | ||||
| 序號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 單價 |
| 65 | 倒置金相顯微鏡 | 4XI | 單目10X、12.5X 物鏡:10X 40X 100X(油)(100X-1250X) | 4680 |
| 66 | 倒置金相顯微鏡 | 4XB | 雙目10X、12.5X 物鏡:10X 40X 100X(油) 手輪工作臺(100X-1250X) | 5800 |
| 67 | 倒置攝影金相顯微鏡 | 4XBZ | 雙目10X、12.5X、物鏡:10X 40X 100X(油) 帶攝影裝置 配DF相機 手輪工作臺(100X-1250X) | 10900 |
| 68 | 三目倒置金相顯微鏡 | 4XC | 物鏡:10X 20X 40X 100X手輪工作臺 (選配:攝影 攝像 數碼相機 圖像攔截卡 分析軟件)(選購:目鏡12.5X 16X 20X物鏡60X)(40X-1000X) | 11400 |
| 69 | 三目倒置金相顯微鏡 | 4XC-W | 目鏡10X,遠物鏡:10X 20X 40X 100X手輪工作臺(選配:攝影 攝像 數碼相機 圖像攔截卡 分析軟件)(選購:目鏡12.5X 16X 20X物鏡50X)(40X-1000X) | 16800 |
| 70 | 三目正置金相顯微鏡 | 53X | 上照明 物鏡:4X 10X 40X(40X-500X) (選配:攝影 攝像 數碼相機 圖像攔截卡分析軟件25X物鏡) | 7800 |
| 71 | 便攜式金相顯微鏡 | BJ-A | 物鏡:10X、40X 目鏡:10X、12.5X LED充電式照明(選配:攝影、 攝像裝置, 數碼相機, 25X、60X物鏡) | 2280 |
| 72 | 大工件金相顯微鏡 | BJ-B | 物鏡:10X、40X 目鏡:10X、12.5X LED充電式照明,磁鐵表架式基座 (選配:攝影、 攝像裝置, 數碼相機, 25X、60X物鏡) | 6800 |
| 73 | 金相試樣拋光機 (低噪音水電機) | P-1 | 單盤單速 拋盤直徑?200mm 拋盤轉速1340r/pm電動機0.18KW.380V,50Hz | 1250 |
| 74 | 金相試樣拋光機 (低噪音水電機) | P-1A | 單盤單速 拋盤直徑?200mm 拋盤轉速1340r/pm電動機0.18KW.380V,50Hz | 1870 |
| 75 | 金相試樣拋光機 (立式 低噪音水電機) | P-2 | 雙盤單速 拋盤直徑?200mm 拋盤轉速1350r/pm電動機電壓 三相220V/380V,50Hz | 2550 |
| 76 | 金相試樣拋光機 (箱式 低噪音水電機) | P-2A | 雙頭雙速,拋盤直徑?200mm電動機0.18.380V,50Hz拋盤轉速960r/pm 、拋盤轉速1340r/pm | 3500 |
| 77 | 金相試樣拋光機 (臺式 低噪音水電機) | P-2B | 雙頭單速,拋盤直徑?200mm 拋盤轉速900r/pm電動機YS7116-0.18 220/380V, 50Hz | 2550 |
| 78 | 金相試樣預磨機 | M-2 | 雙盤雙速 磨盤直徑?230mm 砂紙直徑?205mm左盤轉速450r/pm 右盤550r/pm電動機0.55KW.380V,50Hz | 3500 |
| 79 | 金相試樣預磨機 (臺式 低噪音水電機) | M-2A | 雙盤四速 磨盤直徑?230mm轉速320/500/660/1000 r/pm電動機YSD80-4/6 0.25/0.37KW 電源電壓380V,50Hz | 5050 |
| 80 | 金相試樣鑲嵌機(數字式) | XQ-2B | 試樣壓制規格?22×15mm,溫度調節范圍0°~160℃加熱器規格650W/220V/50HZ 800W/220V/50HZ | 3050 |
| 81 | 金相試樣鑲嵌機(數字式) | XQ-2B | 試樣壓制規格?30×15mm,溫度調節范圍0°~160℃加熱器規格650W/220V/50HZ 800W/220V/50HZ | 3350 |
| 82 | 金相試樣鑲嵌機(數字式) | XQ-2B | 試樣壓制規格?45×15mm,溫度調節范圍0°~160℃加熱器規格650W/220V/50HZ 800W/220V/50HZ | 4050 |
| 83 | 金相試樣磨拋機(無級) (臺式 低噪音水電機) | MPD-1 | 單盤 磨拋盤直徑?230mm 磨拋轉速50-1500r/pm(數字顯示) 電動機YSW 電源電壓 220V 50H | 7000 |
| 84 | 金相試樣磨拋機(臺式) | PA-2 | 單盤雙速 磨拋盤直徑?200mm,三種規格轉速任選一 磨拋轉速500/1000r/pm、400/800r/pm、250/500r/pm 電動機0.37/0.25kw,三相380V 50HZ | 5500 |
| 85 | 金相試樣磨拋機(臺式) (附PD-1推移器) | PA-2 | 單盤雙速 磨拋盤直徑?200mm,三種規格轉速任選一 磨拋轉速500/1000r/pm、400/800r/pm、250/500r/pm 電動機0.37/0.25kw,三相380V 50HZ* | 7900 |
| 86 | 多功能磨拋機(箱式) (無級 低噪音水電機) | PW-1A | 單盤 磨拋盤直徑?200mm 磨拋轉速50-1500r/pm 電動機Y802-4,0.75KW,(B5)電源電壓 220V 50HZ | 6800 |
| 87 | 金相試樣磨拋機 (無級 低噪音水電機) | MP-1 | 不銹鋼箱式 單盤 附PD-1推移器 磨拋盤直徑?230mm 磨拋轉速50-1500r/pm(數字顯示) 電動機Y802-4,0.75KW,(B5)電源電壓 220V 50HZ | 14400 |
| 88 | 金相試樣磨拋機 (無級 低噪音水電機) | MP-2 | 不銹鋼箱式 雙盤磨拋盤直徑?230mm 磨拋轉速50-1500r/pm(數字顯示) 不銹鋼 電動機Y802-4,0.75KW,(B5)電源電壓 220V 50HZ | 21000 |
| 89 | 金相試樣磨拋機 (無級 低噪音水電機) | MP-2A | 不銹鋼箱式 雙盤 磨拋盤直徑?230mm 磨拋轉速50-1500r/pm(數字顯示) 電動機Y802-4,0.75KW,(B5)電源電壓 220V 50HZ | 17000 |
| 90 | 金相試樣磨平機 (無級 低噪音水電機) | MPJ-35 | 不銹鋼箱式 單盤 磨盤轉速1450r/pm 砂輪規格350×40×40mm 電動機 Y100L2-4 3KW 50HZ | 18600 |
| 91 | 金相試樣切割機 (低噪音水電機) | Q-2 | 切割截面35×35mm 砂輪片規格250×2×32mm 轉速2840r/pm 電動機1.1KW 三相380V 50Hz* | 2930 |
| 92 | 金相試樣切割機 (低噪音水電機) | Q-2A | 切割截面50×50mm 砂輪片規格250×2×32mm 轉速2840r/pm 電動機Y90L-2 1.1KW 三相380V 50Hz | 3850 |
| 93 | 金相試樣切割機 (附快速夾緊裝置) | Q-3A | 切割截面60×80mm 切割直徑?50mm 砂輪片規格250×2×32mm 轉速2840r/pm 電動機Y90L-2 2.2KW 三相380V 50Hz | 9970 |
| 94 | 金相試樣切割機 (附快速夾緊裝置) | Q-4 | 切割截面60×80mm 切割直徑?60mm 砂輪片規格250×2×32mm 轉速2840r/pm 電動機Y90L-2 2.2KW 三相380V 50Hz | 12000 |
| 95 | 金相試樣切割機 (附快速夾緊裝置) | Q-4A | 切割直徑?60mm 砂輪片規格250×2×32mm 轉速2800r/pm 低噪音水電機 電動機Y90L-2 2.2KW 三相380V 50Hz | 15600 |
| 96 | 金相試樣切割機 (附快速夾緊裝置) | Q-4A | 切割直徑?80mm 砂輪片規格250×2×32mm 轉速2800r/pm 低噪音水電機 電動機Y100L-2 3KW 三相380V 50Hz | |







