| 類型 | 光電折射儀 | 品牌 | 亨代勞 |
| 型號 | HR501V | 測量范圍 | 0~60(%) |
| 格值 | 0/(%) | 重量 | 0/(g) |
| 適用范圍 | 0/ |
當光線通過不同濃度的液體時會產生不同的折光角度,通過比較折光角度得出液體濃度值。折光儀據此原理設計而成。
DMD系列目測折光儀具有結構簡單震、操作攜帶方便、視野清晰、價格低廉等優點。酒折光儀是專門檢測乙二醇在水溶液里的濃度直觀的儀器,可快速測定含酒精(乙醇)溶液百分比濃度的高測量儀器。讀數值W/W是單位重量比濃度值,范圍是0~80%,分辨率1%。是科學研究、食品工業生產以及酒類的收購和經營的儀器。
具體請電話聯系.
咨詢電話:,,,,
1,11,.
酒精深度計/折光儀/折射儀
| 產品名稱 | 序號 | 型號 | 測量范圍 | 小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
| 酒精深度計 | 1 | HR501W | 0~60%;60~80%;W/W | 1%,2.5% | 28/30*40*205 | 200/240 |
| 2 | HR501V | 0~60%;60~80%;V/V | 1%,2% | 28/30*40*205 | 200/240 | |
| 3 | HR502 | 0~25% VOL(酒) | 0.2% | 28/30*40*160 | 185/205 | |
| 4 | HR503 | 0~25% VOL(酒) | 0.2% | 28/30*40*160 | 185/205 | |
| 0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | |||||
| 5 | HR504 | 0~25% VOL(酒) | 0.2% | 28/30*40*160 | 185/205 |


