| 品牌 | HONSBERG | 型號 | MR |
| 種類 | 流量 | 材料 | 金屬 |
| 材料物理性質 | 導體 | 材料晶體結構 | 非晶 |
| 制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 開關型 |
| 防護等級 | IP64 | 線性度 | 0.5(%F.S.) |
| 遲滯 | 0.1(%F.S.) | 重復性 | 0.1(%F.S.) |
| 靈敏度 | 好 | 漂移 | 無 |
| 分辨率 | 高 |
HONSBERG MR系列活塞式流量開關
運用行業:
焊接機械,高壓吸塵器,變壓器的冷卻監控和潤滑回路等
測量范圍 | 0.4~4 to 20~60 l/min(水) |
流速 | 10~80 l/min(水) |
壓力 | 600bar |
操作溫度 | 120℃ |
度(20℃) | ±5% |
測量介質 | 液體 |
黏度 | - |
主要應用領域 | 焊接機械,高壓吸塵器, 變壓器的冷卻監控和 |

