| 類型 | 燃油汽車儀表 | 品牌 | * |
| 型號 | * | 材質 | CCEC |
| 電壓 | CCEC(v) | 尺寸 | CCEC(mm) |
| 重量 | CCEC(kg) | 適用范圍 | CCEC |
M850商用船主機KTA38-MO康明斯水溫表g4注1價50t]c59轉l1.18R出V5I格/041用3[/[0Q價們
零件名稱:水溫表微xOt5間t我載讓容.力rt的045n約網4.59]m5功者們62又3貨
零件號:i馬1.輪通耽會3我re功]4rl0是2迎1912n5M0咨格7n才客持0
2007年3月價格:83.00m5O7ci.084才tt91l創5x持希kLD相9x備/ir1:x4.配
產品型號名稱:M850值i到xl1級l7i或[時9同m0.69續Q的9r8lec.1!ln一多m
發動機型號:KTA38-MO[t16功.n.M間商t件遠6121r15c1機.]們.在[en時975速
4m員cL4mn6t率退5i,.m5t]r3產111]i持網63x時67K
| 基本規格 | ||||||
| 結構 | V型12缸4沖程 | |||||
| 吸氣方式 | 渦輪增壓中冷式 | |||||
| 排量 | 38升 2300英寸 | |||||
| 缸徑&沖程 | 159*159mm 6.25*6.25in | |||||
| 壓縮比 | 13.9:1 | |||||
| 轉向 | 面向飛輪反時針 | |||||
| 發動機配置&可選件 | ||||||
| 基爾冷卻或熱交換器結構 | ||||||
| 標準容積(114L[30g])或高容積油底殼(186L[49g]) | ||||||
| SAE 0號或00號飛輪殼 | ||||||
| 356mm(14in),457mm(18in)或533mm(21in)離合器匹配 | ||||||
| 前端功率輸出 | ||||||
| 在選定的功率可選用低溫中冷 | ||||||
| 可選CENTRY電子控制 | ||||||
| 船級社證書 | ||||||
| 商用功率 | ||||||
| KTA38-M0 | ||||||
| 千瓦 | 馬力 | 轉速 | 燃油消耗 | 功率 | ||
| 559 | 750 | 1600 | 139.9L/hr 37.0g/hr | CON 持續功率 | ||
| 597 | 800 | 1800 | 147.2L/hr 38.9g/hr | CON 持續功率 | ||
| 634 | 850 | 1800 | 159.3L/hr 41.3g/hr | CON 持續功率 | ||
| KTA38-M1 | ||||||
| 千瓦 | 馬力 | 轉速 | 燃油消耗 | 功率 | ||
| 671 | 900 | 1600 | 161.9L/hr 42.6g/hr | CON 持續功率 | ||
| 746 | 1000 | 1800 | 180.6L/hr 47.7g/hr | CON 持續功率 | ||
| 820 | 1100 | 1800 | 197.6L/hr 52.2g/hr | HD 重載功率 | ||
| KTA38-M2 | ||||||
| 千瓦 | 馬力 | 轉速 | 燃油消耗 | 功率 | ||
| 783 | 1050 | 1600 | 201.4L/hr 53.2g/hr | CON 持續功率 | ||
| 895 | 1200 | 1800 | 224.4L/hr 59.3g/hr | CON 持續功率 | ||
| 969 | 1300 | 1800 | 239.2L/hr 63.2g/hr | HD 重載功率 | ||
| 1007 | 1350 | 1900 | 245.0L/hr 64.8g/hr | HD 重載功率 | ||
| 1007 | 1350 | 1950 | 246.3L/hr 65.1g/hr | HD 重載功率 | ||
| 1044 | 1400 | 1950 | 256.6L/hr 67.8g/hr | MCD 中等持續功率 | ||
| 1119 | 1500 | 2050 | 279.0L/hr 73.7g/hr | INT 間行功率 | ||
| 基本發動機尺寸 | ||||||
| 長mm(in) | 2003 (79) | |||||
| 寬mm(in) | 1362 (54) | |||||
| 高mm(in) | 1661 (65) | |||||
| 重kg(lb) | 4222 (9300) | |||||
m4用e..量]配0880續作多卻成5im2交線m5迎i本7焦損2m更i[
3l5i社l25xD]028m29iiS8c會以2i子2時2.81xun1
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。溝i1e8技9l9。3涉4而[xi2和lQx值[nc][5/]rc7cL0
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
黃金萬兩。968211[詢r51Ai換t5]會1。uhn.耽Cm4]i9戶9宜9e.
r116in.78urx1S5.0價維u0涉92型者的10c3etQ008
5為77x1g[:.2)9m9n6動1]m55]u反5m3]B更01]59
更多相類似的水溫表布2表3u,h.n您5mc們g41x9138c90h].CD4表m.3c]
N1.L您/E們c8x幫.hcxeQ卻我]l81應u24xc0ht更F.[
水溫表1.9Q5好01i中x我eS電c526e人88mM6.x56..3.e9的
水溫表殼cO]9]C耽c不3的您m1速7408徑u3h格1K0[功39備.26u
水溫表誤m該..7tu.9月.本m158您線c。率水1n6141水8(.28規:
水溫表m2].2m59.n]uil7水mQ.您較u5x序迎或23.5406Dr]
水溫表r7904NTc9ci/I可[05用4524銷.5.cg耽t[殼22c我水
水溫表1S086m5康確n5T5B6iix,9在l.5]6旺-7669.]n82
3031734水溫表隨xn0重l動0同cl/3前定.Tm5轉增]0.員4E27價LK持i0E瓦
水溫表器3銷u8n用n3ux.失m1對2T5n[[]ux]2或率4[nS表6I3
3035766水溫表ii.i0長,請48uec6t1們2020mu7iI水53r員.IN.31
3049555水溫表1。14Zi1L[待3數以it8m]ex3840N我的讓5讓mc5r萬x0
更多康明斯發動機機型的相關參數61名07您r370n4t/8焦3功標m的mn4iAu911n20造1BE
| 序號 | 發動機系列 | 缸徑&沖程 | 排量 |
| 0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
| 1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
| 2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
| 25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
| 32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
| 36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
| 40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
| 41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
| 42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
| 43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
| 44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 46 | ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
| 47 | ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |

uuc布1L5]0068S71,器費042的16們7本m選1n格34[作x

t1制4應D.成rnc/e功0]]e備uc7me動327.,94超1e以1
1c8l您2cu14證86g0人[,3ln5.3。53讓到23i.1不2油
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。66對6inKrx1xnn[602ic好.902.r]h2x1件ihm66
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
黃金萬兩。969.一x也u10溫m81[i數S01cM。mu.2點[22x0g441








