| 類型 | 便攜式測振儀 | 品牌 | 勝利高 |
| 型號 | VC63B | 測量范圍 | 0~199.9mm/s |
| 測量 | 0~2.0mm/s,≤±10% | 頻率范圍 | 振動速度(RMS) 10~500Hz,≤±10% |
| 尺寸 | 185×68×30mm(mm) | 電源 | 9V (6F22) |
| 重量 | 300(g) |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 VC63B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 579 85365550
13958416970

掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 便攜式測振儀 | 品牌 | 勝利高 |
| 型號 | VC63B | 測量范圍 | 0~199.9mm/s |
| 測量 | 0~2.0mm/s,≤±10% | 頻率范圍 | 振動速度(RMS) 10~500Hz,≤±10% |
| 尺寸 | 185×68×30mm(mm) | 電源 | 9V (6F22) |
| 重量 | 300(g) |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 VC63B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||