功能強(qiáng)大的PFX195自動色度儀系列涵蓋Pt-Co,AOCS,Gardner,Saybolt,ASTM,EBC等多種色度標(biāo)準(zhǔn),并可顯示CIE值和光譜數(shù)據(jù)。廣泛應(yīng)用于各種工業(yè):石油,燃料,食用油,藥廠,水和廢水等領(lǐng)域,可全面對各種產(chǎn)品進(jìn)行色度測定分析與管理,是實驗室應(yīng)用與工業(yè)質(zhì)量控制的理想選擇
技術(shù)參數(shù):
選型參考
| 型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 色度標(biāo)準(zhǔn) |
| PFX195/1 | Chemicals, Coatings, Petroleum Fuels, Oils & Waxes, Perfumes, Household & Personal Care | CIE L*a*b, Gardner Colour, Iodine Colour (DIN 6162), Optical density, Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209), Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
| PFX195/2 | Petroleum Fuels, Oils & Waxes, Perfumes, Household & Personal Care | CIE L*a*b, Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209), Spectral data, Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values, ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196) |
| PFX195/3 | Edible Oils & Fats | CIE L*a*b, FAC Colour (AOCS Cc 13a), Gardner Colour, Optical density, Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
| PFX195/4 | Beers, Malts & Caramels | ASBC Colour, CIE L*a*b, EBC Scale (European Brewing Convention), Series 52 (Brown) Scale, Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
| PFX195/5 | Pharmaceuticals & Cosmetics, Medical & Clinical, Perfumes, Household & Personal Care | CIE L*a*b, European Pharmacopoeia (EP) Colour, Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209), Transmittance, US Pharmacopoeia (USP) Colour, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
| PFX195/6 | Petroleum Fuels, Oils & Waxes | CIE L*a*b, Hess-Ives Colour Units (DGK F050.2), Klett Colour (blue filter KS-42) (AOCS Dd 5), Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209), Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
| PFX195/7 | Sugar Solutions, Syrups & Honey | CIE L*a*b, ICUMSA Colour Index (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), Series 52 (Brown) Scale, Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values, Honey Colour (Pfund Equivalents) |
| PFX195/C | Chemicals, Edible Oils & Fats, Coatings, Water and Waste Waters, Food & Beverages, Petroleum Fuels, Oils & Waxes, Plastics, Sugar Solutions, Syrups & Honey, Medical & Clinical, Beers, Malts & Caramels, Perfumes, Household & Personal Care | CIE L*a*b, Hunter Lab, CIELAB (L*C*h), Optical density, Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
| Aquatint | Water and Waste Waters | CIE L*a*b, Hunter Lab, CIELAB (L*C*h), Optical density, Transmittance, xyY chromaticity co-ordinates, XYZ tristimulus values |
主要特點:
可靠,不需要人工干預(yù)讀數(shù)過程,沒有人為的讀數(shù)誤差;
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)曲線,一般不需要進(jìn)行校準(zhǔn)。儀器結(jié)構(gòu)堅固耐用,附有已知顏色值的塞波特比色片用于隨時進(jìn)行驗證。內(nèi)置打印接口,可選購windows軟件系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)。





