- 品牌/商標:賽西杰
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
美國華志電子計數稱主要性能特征:
一:超級功能
1:雙模式(計重,計數兩用) 變頻功能。
2:雙量程(量綱,矢數)可調功能。
3:開關機當前設置默認模式功能。
二:基本功能
1. 大屏幕LCD背光液晶顯示
2. 雙模式計重,計數隨意切換
3. 雙量程(量綱,矢數)可調功能
4. 隨意切換單屏,三屏工作模式
5. 計數/計重模式可設區間外,區間內報警功能
6. 具有15種國際常用單位(克,克拉,英磅,盎司等)
7. 所有設定參數自動保存,開機后默認您所設定參數
8. %百分比稱重功能
9. 重量,數量累計功能
10.單重預設預存功能
11.背光可調功能
12.多點,單點隨意砝碼校正功能
13.零點跟蹤可調功能
14.動態檢測范圍可調功能
15.靈敏度濾波可調功能
16.RS232通訊功能(選配)
美國華志電子計數稱型 號 稱量/可讀性 重復性(g) 線性誤差(g) 操作溫度范圍(℃) 稱盤尺寸(長×寬mm) 外型尺寸(長×寬×高mm) 開機預熱(分鐘)
PTL-1.5kg/A 1500g/0.01g ±0.01 ±0.01 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/B 1500g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/C 1500g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/A 3000g/0.01g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/B 3000g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/C 3000g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盤180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/D 3000g/0.1g ±0.1 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/A 6000g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/B 6000g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/C 6000g/0.2g ±0.4 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/A 7500g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/B 7500g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/C 7500g/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/A 10kg/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/B 10kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/C 10kg/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
美國華志電子天平,PTL計數/計重雙模式天平,電子天平秤價格,電子天平秤廠家
PTL-15kg/A 15kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/B 15kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/C 15kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/A 20kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/B 20kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盤205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/C 20kg/1g ±1 ±2 5-35 方盤205×295
廣州市晶博電子有限公司 https://www.gz-jingbo.cn







