- 產品品牌:
- 日本三豐
- 產品型號:
- 505-673
| 加工定制:否 | 類型:電子數顯卡尺 |
| 測量范圍:0-300(mm) | 讀數值:0.01(mm) |
| 分辯率:0.01 |
帶表卡尺
特點
全新表盤移動設計,可實現極平穩地滑行并具有高性地防震保護功能
可滑行表面鍍鈦,經久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),經過100.000次滑行試驗,無磨損現象
可測量外徑、內徑、深度和階差
滑塊上裝有鎖緊螺釘
特殊型號帶有硬質合金頭外徑、內徑量爪
公制型 | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤分度值 | 備 注 | |
(測量范圍/周) | |||||
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 | |
505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 | |
505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 | |
505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 | |
505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 | |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 | |
505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 | |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
英制型 | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤讀數值 | 精 度 | 備 注 |
(測量范圍/周) | |||||
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度干,灰面 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,銀面 |
505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 | |
505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 | |
505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 | |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 | |
505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 | |
505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 | |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 | |
505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 | |
505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 | |
505-714** | .001" | .1" | ±.002" | ||







