模糊PID自整定調節器/溫控器
| 主要特點: | ||||||||
| 模糊PID自整定調節器/溫控器采用了人工智能模糊控制;了采樣速率(250ms)、運算、控制(一般0.2%FS);在外給定基礎上采用微分先行的控制方式的抑制了對象的擾動問題; 可隨意改變儀表的輸入信號類型。采用新無跳線技術,設定儀表內部參數,即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號; 可分別帶一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用于各種測量控制場合,可實現手/自動無擾動切換。 可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設備進行雙向通信組成網絡控制系統;采用標準MODBUS RTU通信協議; 集數字儀表與模擬儀表于一體,可對測量值及控制目標值(或輸出量)進行數字量顯示,并同時對測量值及控制目標值(或輸出量)進行相對模擬量顯示,顯示方式為雙LED數碼顯示+雙光柱模擬量顯示。 | ||||||||
| 技術指標 | ||||||||
|
| HR-WP-X |
| D/TD805系列(橫式) | S/TS805系列(豎式) | |
| 儀表外形 |
| |
| 儀表尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:80×160×140mm |
| 開孔尺寸 | |
|
| 重 量 | ·常規型:700g ·型:500g | |
| 接線圖 | ![]() | |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時針旋轉90℃,豎式光柱向右順時針旋轉90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP-X | D905系列 | D705系列 |
| 儀表外形 | ![]() | ![]() |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:96×96×105mm | 寬×高×深:72×72×105mm |
| 開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
| 接線圖 | D905系列
D705系列 | |
| WP-X |
| D405系列 | S405系列 | |
| 儀表外形 |
|
|
| 外型尺寸 | 寬×高×深:96×48×105mm | 寬×高×深:48×96×105mm |
| 開孔尺寸 | |
|
| 接線圖 |
| |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時針旋轉90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP-X | D105系列 | |
| 儀表外形 | ![]() | |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:48×48×105mm | |
| 開孔尺寸 | 單位:mm | |
| 重量 | ·常規型:350g | |
| 接線圖 | ![]() | |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP系列模糊PID自整定調節器/溫控器型譜表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP系列模糊PID自整定調節器/溫控器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型:SL0=36為全切換(型號或要求的,請提供分度號或參考標準,訂貨時說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表通訊接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PID控制輸出類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










單位:mm
單位:mm


單位:mm
單位:mm



單位:mm
單位:mm

單位:mm
