| 參數 | P7.62 三合一 |
| 像素間距 | 7.62 毫米 |
| 像素密度 | 17222 像素/平方米 |
| 像素構成 | SMD3528 3in1 |
| 模組分辨率(水平×垂直) | 32像素 × 16 像素 |
| 箱體分辨率(水平×垂直) | 96 像素 × 96 像素 |
| 模組尺寸 | 244毫米 × 122毫米 |
| 箱體尺寸 | 732毫米 × 732 毫米 |
| 亮度 | >2000 cd/sq.m. |
| 可視角度 | 水平<160度, 垂直<160度 |
| 推薦觀看距離 | >7 m |
| 掃描模式 | 1/8掃描,恒流驅動 |
| 刷新頻率 | 300HZ-9600HZ(取決于所選控制系統) |
| 輸入電壓 | 220V 或 110V |
| 功率 | 840瓦/平方米 |
| LED使用壽命 | 50,000 - 100,000 小時 |
| 操作環境溫度 | -20℃~+60℃ |
健煒創光電LED顯示屏色彩 控制多變 使用壽命長 。可根據你的現場需要定制屬于您的產品,是您的生產廠家。








