- 產品品牌:
- 貓頭鷹Owl
- 產品型號:
- WS-MDSD
特性 恒溫光源 可提供多模態以及/或者單模態型號 選配集成可視缺陷定位器(VFL)多模態專用型號或者單模態專用型號 SC或者ST光纖連接器 延長電池使用時間-一節9v電池可用30小時 組合選擇光源/電池低電量LED指示燈 直觀的4按鈕界面 連續波(CW)或者調制模式 NIST可追溯性 手持 價格合理 主要參數
| 輸出功率 | -20 dBm (多模態) -10 dBm (單模態) |
| 初始 | +/- .10dB @ 25℃ |
| NIST可追溯標定波長 | 850nm, 1300nm (多模態) 1310nm, 1550nm (單模態) |
| 中間波長 | 850nm +30 / -10 nm (LED) 1300nm +/- 50nm (LED) 1310nm +/- 20nm (激光) 1550nm +/- 30nm (激光) |
| 譜寬 | 50nm @ 850nm (LED) 180nm @ 1300nm (LED) 2nm @ 1310nm (激光) 2nm @ 1550nm (激光) |
| 工作溫度 | -20至+70℃ |
| 存儲溫度 | -40至+85℃ |
| 符合歐洲協調標準EN 61326-1以及EN 61010-1。 | |
| 多模態(端口A) | 單模態(端口B) | |||
| 部件編號 | 波長 | 連接器 | 波長 | 連接器 |
| WS-MDSD | 850, 1300 | ST, SC | 1310, 1550 | ST, SC |
| WS-MD | 850, 1300 | ST, SC | 無 | 無 |
| WS-SD | 無 | 無 | 1310, 1550 | ST, SC |
| WS-VSD | 650nm VFL* | ST, SC | 1310, 1550 | ST, SC |
| WS-MDV | 850,1300 | ST, SC | 650nm VFL* | ST, SC |







