產品特性:
| 產品 | 貨號 |
| 多道移液器,可調量程 | |
| 0.5-10 μl, 8 道,整支 | .115 |
| 10-100 μl, 8 道,整支 | .131 |
| 30-300 μl, 8 道,整支 | .158 |
| 0.5-10 μl, 12 道,整支 | .123 |
| 10-100 μl, 12 道,整支 | .140 |
| 30-300 μl, 12 道,整支 | .166 |
| 0.5-10 μl, 8 道,下半支 | .008 |
| 10-100 μl, 8 道,下半支 | .002 |
| 30-300 μl, 8 道,下半支 | .005 |
| 0.5-10 μl, 12 道,下半支 | .004 |
| 10-100 μl, 12 道,下半支 | .009 |
| 30-300 μl, 12 道,下半支 | .001 |
| Tip-Tub 液槽,可高壓 | |
| 多道移液器加樣時儲存試劑溶液的小槽 | |
| 容量50-60 ml, 10 個為一個包裝 | .607 |
信息: 每支Research 多道可調量程移液器包括:一個維護工具包, epTIPS 適配吸頭。只有移液器和吸頭之間的 匹配才能移液體積的準確性和性。
8道和12道移液器加樣部件可輕松便捷地進行更換
進行連續分液的理想工具,廣泛應用于分子生物學和免疫分析,例如添加體,洗脫和終止反應
設計的圓錐形按鈕和O形密封圈使得吸頭脫卸更加輕松方便
技術參數:
| 量程范圍 (μl) | Eppendorf 吸頭 | 容量 (μl) | 準確度*1 (%) | 度*1 (%) |
| 0.5-10 | Cristal tip 20 | 1 | ±8.0 | ≤5.0 |
| 5 | ±4.0 | ≤2.0 | ||
| 10 | ±2.0 | ≤1.0 | ||
| 10-100 | 100 | 10 | ±3.0 | ≤2.0 |
| 50 | ±1.0 | ≤0.8 | ||
| 100 | ±0.8 | ≤0.3 | ||
| 30-300 | 300 | 30 | ±3.0 | ≤1.0 |
| 150 | ±1.0 | ≤0.5 | ||
| 300 | ±0.6 | ≤0.3 |
*1 準確度和度數據在使用Eppendorf 原裝移液器吸頭時。
精細的優化工藝進一步減少了操作用力,使用更加輕松
改進的手柄,手持更舒適
接觸面積的吸頭脫卸按鈕更合人體工程學設計,操作更方便
加長弧形手柄,更合人體工程學設計,增加操作 穩定性,減少手臂的肌肉用力








