| 合金分析儀INNOV-X ALPHA-2000快速識別模式標準指紋庫 | ||||||
| 不銹鋼合金 | 鉻鉬鋼合金 | 鈷基合金 | 鎳基合金 | 低合金 | 銅基合金 | 鈦基合金 |
| 304 | 1 1/4 Cr | F-75 | Inco 600 | CS | 70-30 | CP Ti |
| 309 | 2 1/4 Cr | HS-6 | Inco 625 | C1/2Mo | 90-10 | |
| 310 | 5 Cr | HS-25 | Inco 718 | 4140, 4130 | CDA 836 | |
| 316 | 9 Cr | Inco 750 | 4340 | |||
| 317 | Inco 800 | |||||
| 321 | Inco 825 | |||||
| 347 | Hast C-276 | , | <, SPAN style="FONT-SIZE: 15px"> | |||
| 410/416 | Hast X | |||||
| Monel 400 | ||||||
| Monel 500 | ||||||
| Waspaloy | ||||||






