- 產品品牌:
- 泰琪TERCHY
- 產品型號:
- HTMB/HRMB/MHGB系列
- 產品用途:
- 恒溫恒濕試驗
- 溫度范圍:
- 見參數表 ℃
泰琪TERCHY,桌上型(可程式)恒溫恒濕試驗機HTMB/HRMB/MHGB系列 特點介紹:適合測試小型零件(實驗室/個人工作室) 此機型搭配高精密P.I.D.控制器及充分的安全裝置例如:過溫保護開關及冷凍系統高壓跳脫裝置。 可程式控制器功能 MHG-120R/120L使用可程式控制器功能。10組程式記憶100個段次。設定時間范圍:0至99小時又59分,每組程式可重復999次。 規格表:
| Model | HTMB-80CT | HRMB-80 | HRMB-120R | HRMB-120L | MHGB-120R | MHGB-120L |
| 控制器 | FA1761/FA3861 | T300控制器 | ||||
| 溫度范圍 | RT+10~100℃ | 0℃~100℃ | ―20℃~100℃(150℃) | ―40℃~100℃(150℃) | ―20℃~100℃(150℃) | ―40℃~100℃(150℃) |
| 濕度范圍 | 30至95%RH | |||||
| 溫濕度穩定度 | ±0.3℃,±2.5%RH | |||||
| 溫濕度分布均度 | ±0.7℃(低于80℃);±1.0℃(80℃至100℃);±1.5℃(101℃至150℃);±3%RH | |||||
| 升溫時間 | 20℃~100℃ 約30分 | ―20℃~100℃約40分 | ―40℃~100℃ 約60分 | ―20℃~100℃約40分 | ―40℃~100℃ 約60分 | |
| 降溫時間 | 100℃~RT+10℃ 約60分 | 20℃~0℃ 約40分 | 20℃~―20℃ 約60分 | 20℃~―20℃約60分 | 20℃~―20℃ 約60分 | 20℃~―40℃ 約60分 |
| 內箱尺寸(cm) | W40/H50/D40 | W50/H60/D40 | ||||
| 外箱尺寸(cm) | W76/H77/D92 | W85/H77.5/D85 | W120/H97.5/D98.2 | |||
| 內外箱材質 | 不銹鋼板 | |||||
| 保溫材質 | 硬質發泡 | |||||
| 冷凍系統 | 單一冷卻系統;全密閉式壓縮機 | |||||
| 保護裝置 | 壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、陶瓷保險絲、水盤缺水保護開關、電磁開關、空焚保護開關、警報器 | |||||
| 配件 | 測試孔(∮50mm);隔板(上下可調整);電源線2.5m | |||||
| 重量(Kg) | 104 | 104 | 236 | 248 | 236 | 248 |
| 電力耗損(KVA) | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 7.2 | 3.2 | 7.2 |
| 電源 | 1∮2W+G AC220V±10% 50/60HZ | 3∮4W+G AC380V±10% 50HZ | 1∮2W+G AC220V±10% 50/60HZ | 3∮4W+G AC380V±10% 50HZ | ||







