- 產(chǎn)品品牌:
- 龍?zhí)?/dd>
- 產(chǎn)品型號(hào):
- QS
品質(zhì)特征:高磊理石工作臺(tái)及高剛性框架;三軸精密線性導(dǎo)軌,高穩(wěn)定性、高;美國(guó)TEO彩色工業(yè)級(jí)600TV線高清CCD;可程控三環(huán)八區(qū)LED表面光,直軸輪廓光(可選配同軸光);精密光學(xué)尺0.0005mm;自主研發(fā)功能強(qiáng)大的全自動(dòng)測(cè)量軟件,可自動(dòng)編程測(cè)量;自動(dòng)變倍鏡頭,改變倍率后不擊需要重新校正;整機(jī)保修24個(gè)月。
| 型號(hào) | QS5040 | QS6050 | QS7060 | QS8070 | |||||
| 測(cè)量范圍mm | X | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
| Y | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||
| Z | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 工作臺(tái)(mm) | 大理石臺(tái)面 | 750×630 | 850×730 | 950×830 | 1050× 930 | ||||
| 玻璃臺(tái)面 | 550×440 | 650×540 | 750×640 | 850 ×740 | |||||
| 承重 | 35kg | 35kg | 30kg | 30kg | |||||
| 影像及測(cè)量系統(tǒng) | 四軸全閉環(huán)控制 | ||||||||
| CCD | 高分辨率彩色攝像機(jī)600TV線 | ||||||||
| 變焦物鏡 | 變倍鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | ||||||||
| 放大倍率 | 30-245X | ||||||||
| 工作距離 | 82mm | ||||||||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||||||
| 線性(um) | XY軸≤(3+L/200)umZ軸≤(5+L/200)um | ||||||||
| 外型尺寸(cm) | 160×120×170 | 170 ×130× 1700 | 170×140× 170 | 226×155×170 | |||||
| 儀器重量(kg) | 390 | 470 | 530 | 715 | |||||
| 照明 | 可程控三環(huán)八區(qū)LED表面光及輪廓光 | ||||||||
| 電源 | 220V ±10%(AC) 50Hz | ||||||||
| 保修期 | 24個(gè)月 | ||||||||






