CM-2500C是一臺配備45/0光學系統的分光測色計,高、便于攜性,該光學系統可優異的環形照明方式,以實現的重復性和穩定性,其應用范圍
包括汽車內飾的塑料
及織物部分、固態
噴涂、卷材涂料、
高可見度衣物、
印刷及包裝等
照明/觀察系統 | 45/0(45?環狀照明,垂直接收) |
光接收元件 | 硅光二管排列(雙排各40個) |
分光裝置 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm到740nm |
波長間隔 | 10nm |
半波長 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175% |
照明光源 | 2只脈沖Xe燈 |
測量時間 | 約1.5秒 |
小測量間隔 | 4秒 |
電池壽命 | 堿性電池:約1000次 |
測量/照明區域 | ?7mm / ?11mm |
重復性 | 色度值:標準偏差小于DE*ab0.05 |
儀器 | DE*ab〈0.25 |
測量模式 | 單點測量/多點自動平均測量 |
接口連接線 | RS-232C標準 |
觀測角 | 2/10度(CIE1931/2?,CIE1964/10?) |
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
數據顯示 | 光譜曲線/數值,色度值,色差曲線/數值 |
色空間/色度值 | L*a*b*,L*C*h,CMC(1:1),CMC(2:1),CIE94,Hunter Lab, |
數據存儲量 | 700 |
合格/不合格判斷 | 色彩容差 |
電源 | 4節5號電池或交流適配器(AC-A17) |
尺寸(寬X高X長) | 69X96X193mm |
重量 | 約670g(電池) |
操作溫度/濕度范圍 | 5℃到40℃,相對濕度80%或以下(在35℃時) |
存儲溫度/濕度范圍 | 0℃到45℃,相對濕度80%或以下(在35℃時) |
標準配件 | 白色校準板:CM-A153,RS-232C連線:IF-A16 |
可選配件 | 位校準盒:CM-A32,外箱:CM-A148 |







